Prénom: | Tetiana |
Nom de famille: | Pohrebniak |
Nationalité: | ![]() |
Identification: | 5126 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Squash Club Fit Fun e.V. |
Classe d'age: | u19 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspendre: |
Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
---|---|---|
Cours de base: | 15.07.2022 | 30.06.2023 |
C - Licence d'arbitre: | 14.09.2024 | 13.09.2028 |
B - Licence d'arbitre: | ||
A - Licence d'arbitre: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 15 | 9 | 16 | 136 | 63% |
Gesamt Statistik - Saison 2026/2027 | ||||||||||
Aucune donné présente |
Système de classement SVBB Damen Rangliste | ||||||
Oberliga | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
15.12.2024 | 4 | Tetiana Pohrebniak [ 5126 ] | Stefan Bach [ 200644 ] | 2:3 | 10 | |
15.12.2024 | 4 | Tetiana Pohrebniak [ 5126 ] | Helge Wenck [ 5237 ] | 3:0 | 30 | |
18.05.2025 | 3 | Tetiana Pohrebniak [ 5126 ] | Daniel Grebasch [ 4365 ] | 3:1 | 50 | |
18.05.2025 | 4 | Tetiana Pohrebniak [ 5126 ] | Johannes Apel [ 5883 ] | 3:2 | 30 | |
Regionalliga Nord | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
14.09.2024 | 2 | Tetiana Pohrebniak [ 5126 ] | Maximilian Schaber [ 200570 ] | 0:3 | 55 | |
Liga-Gesamt | 175 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports