Pos. | Nat. | Name | SW1 OL |
1 | ![]() |
Johannes Voit [ 862012 ] | 0 |
2 | ![]() |
Roland Laures [ 852012 ] | 0 |
3 | James Coughlan [ 852018 ] | 0 | |
4 | ![]() |
Rüdiger Göddel [ 880122 ] | 0 |
5 | ![]() |
Frank Barczynski [ 880126 ] | 0 |
6 | ![]() |
Oliver Bruder [ 802063 ] | 0 |
8 | ![]() |
Hans-Jürgen Senger [ 854006 ] | 0 |
9 | ![]() |
Torsten Meyer [ 802033 ] | 0 |
10 | ![]() |
Silke Thurat [ 854016 ] | 0 |
12 | ![]() |
Frank Petry [ 880104 ] | 0 |
13 | ![]() |
Peter Lehberger [ 880067 ] | 0 |
-- | ![]() |
Michael Bauer [ 880128 ] | - |
-- | ![]() |
Oliver Müller [ 880105 ] | - |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports