Rheinland-Pfalz
Squash-Liga
Rheinland-Pfalz

SC Mainz

Topspieler

Rl Spieler Nat. Spiel gew. verl. Satz S-Punkte Quote
1 Yann Evrard [ 5547 ] GER 9 8 1 20 174 89%
2 Horst Thiel-Ott [ 802116 ] GER 6 5 1 9 31 83%
3 Nicola Zäh [ 2543 ] GER 12 9 3 18 118 75%
4 Christian Seichter [ 837610 ] GER 10 6 4 8 42 60%
5 Tamara Naumann [ 4955 ] GER 5 3 2 5 38 60%
6 Andreas Reiffs [ 802129 ] GER 12 7 5 5 22 58%
7 Lasse Engel [ 802056 ] 10 5 5 2 16 50%
8 Rickardo Laing [ 802005 ] ENG 5 2 3 0 -3 40%
9 Daniel Wiechert [ 503379 ] GER 8 3 5 -3 -26 38%
10 Marco Stoffel [ 800285 ] GER 12 3 9 -17 -140 25%
11 Niklas Schneider [ 802048 ] GER 13 3 10 -16 -74 23%
12 Thomas Männer [ 802222 ] GER 5 1 4 -8 -51 20%
13 Muhammad Nawaz Qaisrani [ 802191 ] PAK 12 2 10 -21 -107 17%
14 Sascha Weingärtner [ 802185 ] GER 14 2 12 -32 -187 14%
15 Michael Fink [ 800071 ] GER 9 1 8 -19 -90 11%
16 Rafael Bondone de Siqueira [ 802193 ] BRA 3 0 3 -9 -54 0%
17 Jonahan Kaiser [ 880089 ] GER 0 0 0 0 0 0%
18 Simon Manyara [ 880087 ] KEN 0 0 0 0 0 0%
19 Johannes Krimm [ 837755 ] GER 0 0 0 0 0 0%
20 Thorsten Messinger [ 824388 ] GER 0 0 0 0 0 0%
21 Peter Lörler [ 802325 ] GER 0 0 0 0 0 0%
22 Thomas Rohleder [ 802278 ] GER 0 0 0 0 0 0%
23 Ulf Merk [ 802276 ] GER 0 0 0 0 0 0%
24 Sarah Christina Krimm [ 802181 ] GER 0 0 0 0 0 0%
25 Holger Heinlein [ 802180 ] GER 0 0 0 0 0 0%
26 Daniel Wiegert [ 802170 ] GER 0 0 0 0 0 0%
27 Jenny Max [ 802132 ] GER 0 0 0 0 0 0%
28 Florian Woog [ 802131 ] GER 0 0 0 0 0 0%
29 Daniel Kirchner [ 802130 ] GER 0 0 0 0 0 0%
30 Justus Broo [ 802111 ] GER 0 0 0 0 0 0%
31 Linus Beckhaus [ 802110 ] GER 0 0 0 0 0 0%
32 Moritz Schwerbel [ 802107 ] GER 0 0 0 0 0 0%
33 Daniel Krimm [ 802105 ] GER 0 0 0 0 0 0%
34 Nils Bosse [ 802104 ] GER 0 0 0 0 0 0%
35 Laura Deusinger [ 802088 ] GER 0 0 0 0 0 0%
36 Philipp Brose [ 802084 ] GER 0 0 0 0 0 0%
37 Bernd Bracht [ 802078 ] GER 0 0 0 0 0 0%
38 Miriam Pelle [ 802049 ] 0 0 0 0 0 0%
39 Jonathan Byrne [ 802046 ] IRL 0 0 0 0 0 0%
40 Frank Depoix [ 802020 ] GER 0 0 0 0 0 0%
41 Jan Marten Süßenguth [ 802004 ] GER 0 0 0 0 0 0%
42 Anna Lena Krimm [ 802002 ] GER 0 0 0 0 0 0%
43 Till Heinen [ 802001 ] GER 0 0 0 0 0 0%
44 Roland Buhr [ 800956 ] GER 0 0 0 0 0 0%
45 Michael Weidmann [ 800550 ] GER 0 0 0 0 0 0%
46 Markus Armbrust [ 800200 ] 0 0 0 0 0 0%
47 Andeas Oster [ 800064 ] GER 0 0 0 0 0 0%
48 Won-Nam Begemann [ 800037 ] GER 0 0 0 0 0 0%
49 Marvin Jennings [ 800014 ] GER 0 0 0 0 0 0%
50 Niclas Steinmetz [ 800012 ] GER 0 0 0 0 0 0%
51 Frank Skeries [ 706038 ] GER 0 0 0 0 0 0%
52 Mark Fuller [ 300253 ] ENG 0 0 0 0 0 0%
53 Muhammad Owais [ 5289 ] PAK 0 0 0 0 0 0%
54 Jan Süßenguth [ 3671 ] GER 0 0 0 0 0 0%
55 Oliver Lobisch [ 655 ] GER 0 0 0 0 0 0%

AK = Altersklasse, Rl = Rangliste

Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports