Rheinland-Pfalz
Squash-Liga
Rheinland-Pfalz

SC Mainz

Topscorer

Rl Player Nat. AG Match Win Losses Game G-Points Quota
1 Frank Depoix [ 802020 ] GER ü60 2 2 0 5 32 100%
2 Rickardo Laing [ 802005 ] ENG ü60 2 2 0 5 32 100%
3 Niklas Schneider [ 802048 ] GER 2 2 0 5 28 100%
4 Johannes Krimm [ 837755 ] GER ü50 2 2 0 5 25 100%
5 Christian Seichter [ 837610 ] GER ü55 15 13 2 30 118 87%
6 Daniel Wiechert [ 503379 ] GER ü45 4 3 1 5 52 75%
7 Horst Thiel-Ott [ 802116 ] GER ü55 2 1 1 1 24 50%
8 Nicola Zäh [ 2543 ] GER 11 5 6 -4 -24 45%
9 Lasse Engel [ 802056 ] 9 4 5 -3 1 44%
10 Marco Stoffel [ 800285 ] GER ü55 7 3 4 0 -10 43%
11 Muhammad Nawaz Qaisrani [ 802191 ] PAK ü40 3 1 2 -1 -6 33%
12 Sascha Weingärtner [ 802185 ] GER ü50 13 3 10 -19 -130 23%
13 Michael Fink [ 800071 ] GER ü60 2 0 2 -2 -6 0%
14 Moritz Schwerbel [ 802107 ] GER 2 0 2 -2 -14 0%
15 Jonahan Kaiser [ 880089 ] GER 0 0 0 0 0 0%
16 Simon Manyara [ 880087 ] KEN ü35 0 0 0 0 0 0%
17 Thorsten Messinger [ 824388 ] GER 0 0 0 0 0 0%
18 Peter Lörler [ 802325 ] GER ü45 0 0 0 0 0 0%
19 Thomas Rohleder [ 802278 ] GER ü55 0 0 0 0 0 0%
20 Ulf Merk [ 802276 ] GER ü55 0 0 0 0 0 0%
21 Thomas Männer [ 802222 ] GER ü60 0 0 0 0 0 0%
22 Rafael Bondone de Siqueira [ 802193 ] BRA ü35 0 0 0 0 0 0%
23 Sarah Christina Krimm [ 802181 ] GER u21 0 0 0 0 0 0%
24 Holger Heinlein [ 802180 ] GER ü50 0 0 0 0 0 0%
25 Daniel Wiegert [ 802170 ] GER ü40 0 0 0 0 0 0%
26 Jenny Max [ 802132 ] GER ü55 0 0 0 0 0 0%
27 Florian Woog [ 802131 ] GER ü35 0 0 0 0 0 0%
28 Daniel Kirchner [ 802130 ] GER ü35 0 0 0 0 0 0%
29 Andreas Reiffs [ 802129 ] GER ü35 0 0 0 0 0 0%
30 Justus Broo [ 802111 ] GER u21 0 0 0 0 0 0%
31 Linus Beckhaus [ 802110 ] GER 0 0 0 0 0 0%
32 Daniel Krimm [ 802105 ] GER ü80 0 0 0 0 0 0%
33 Nils Bosse [ 802104 ] GER ü35 0 0 0 0 0 0%
34 Alessandro Aprile [ 802103 ] ITA ü35 0 0 0 0 0 0%
35 Laura Deusinger [ 802088 ] GER ü35 0 0 0 0 0 0%
36 Philipp Brose [ 802084 ] GER ü40 0 0 0 0 0 0%
37 Bernd Bracht [ 802078 ] GER ü50 0 0 0 0 0 0%
38 Miriam Pelle [ 802049 ] ü50 0 0 0 0 0 0%
39 Jonathan Byrne [ 802046 ] IRL ü40 0 0 0 0 0 0%
40 Jan Marten Süßenguth [ 802004 ] GER 0 0 0 0 0 0%
41 Anna Lena Krimm [ 802002 ] GER u15 0 0 0 0 0 0%
42 Till Heinen [ 802001 ] GER u19 0 0 0 0 0 0%
43 Roland Buhr [ 800956 ] GER ü55 0 0 0 0 0 0%
44 Michael Weidmann [ 800550 ] GER ü55 0 0 0 0 0 0%
45 Markus Armbrust [ 800200 ] ü55 0 0 0 0 0 0%
46 Andeas Oster [ 800064 ] GER ü60 0 0 0 0 0 0%
47 Won-Nam Begemann [ 800037 ] GER ü50 0 0 0 0 0 0%
48 Marvin Jennings [ 800014 ] GER ü50 0 0 0 0 0 0%
49 Niclas Steinmetz [ 800012 ] GER u23 0 0 0 0 0 0%
50 Frank Skeries [ 706038 ] GER ü60 0 0 0 0 0 0%
51 Mark Fuller [ 300253 ] ENG ü35 0 0 0 0 0 0%
52 Muhammad Owais [ 5289 ] PAK 0 0 0 0 0 0%
53 Jan Süßenguth [ 3671 ] GER 0 0 0 0 0 0%
54 Oliver Lobisch [ 655 ] GER ü50 0 0 0 0 0 0%

AG = Age group, Rl = Ranking

Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports