

| Pos. | Spieler | Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote |
| 1 | Jörg Schoor [ 802292 ] | 14 | 11 | 3 | 23 | 126 | 79% |
| 2 | Bernhard Helmling [ 800969 ] | 11 | 5 | 6 | -2 | -9 | 45% |
| 3 | Stephan Lynch [ 800015 ] | 7 | 2 | 5 | -7 | -53 | 29% |
| 4 | Margrit Scholl [ 802100 ] | 15 | 5 | 10 | -9 | -50 | 33% |
| 5 | Armin Hezsö [ 800019 ] | 12 | 11 | 1 | 23 | 98 | 92% |
| 6 | Cornelis Klee [ 800032 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7 | Ralf Schlebach [ 802127 ] | 6 | 0 | 6 | -14 | -85 | 0% |
| 8 | Michael Gerloff [ 802140 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 9 | Dominik Merz [ 800021 ] | 4 | 0 | 4 | -10 | -58 | 0% |
| 10 | Hans Horn [ 802011 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11 | Werner Hafenmayer [ 802102 ] | 3 | 0 | 3 | -9 | -63 | 0% |
| Pos. | Spieler | Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote |
| 1 | Roland Laures [ 852012 ] | 18 | 13 | 5 | 16 | 80 | 72% |
| 2 | Frank Barczynski [ 880126 ] | 16 | 13 | 3 | 26 | 105 | 81% |
| 3 | Rüdiger Göddel [ 880122 ] | 18 | 10 | 8 | 5 | 39 | 56% |
| 4 | Ralf Dudenhoeffer [ 880020 ] | 10 | 8 | 2 | 12 | 49 | 80% |
| 5 | Claus Welsch [ 880007 ] | 4 | 2 | 2 | -1 | -24 | 50% |
| 6 | Jens Pohl [ 866006 ] | 2 | 0 | 2 | -4 | -22 | 0% |
| 7 | Claudia Hennes [ 880069 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8 | Frank Petry [ 880104 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 9 | James Coughlan [ 852018 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10 | Jörg Beicht [ 866024 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11 | Ley Christian [ 880121 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12 | Alexander Klein [ 852014 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13 | Tino Nagel [ 802154 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14 | Silke Thurat [ 854016 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 15 | Philipp Göddel [ 8520112 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Pos. | Spieler | Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote |
| 1 | Christoph Müller [ 802108 ] | 18 | 11 | 7 | 10 | 61 | 61% |
| 2 | Claus Brandenburger [ 800241 ] | 18 | 14 | 4 | 25 | 174 | 78% |
| 3 | Mathias Malcher [ 800269 ] | 18 | 12 | 6 | 13 | 66 | 67% |
| 4 | Peter Schneider [ 802232 ] | 9 | 9 | 0 | 24 | 148 | 100% |
| 5 | Torben Reuther [ 800270 ] | 4 | 2 | 2 | -3 | -10 | 50% |
| 6 | Ludwin Michels [ 800243 ] | 1 | 0 | 1 | -3 | -12 | 0% |
| 7 | Ralf Sarther [ 802075 ] | 2 | 1 | 1 | 0 | -4 | 50% |
| 8 | Riku Knüvner [ 800190 ] | 2 | 0 | 2 | -4 | -13 | 0% |
| Pos. | Spieler | Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote |
| 1 | Uwe Peters [ 704797 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2 | Nils Kempf [ 880157 ] | 11 | 10 | 1 | 24 | 139 | 91% |
| 3 | Simon Holzmann [ 880269 ] | 18 | 10 | 8 | 4 | 21 | 56% |
| 4 | Ralf Acker [ 880073 ] | 18 | 11 | 7 | 13 | 85 | 61% |
| 5 | Jens Hennes [ 880161 ] | 18 | 16 | 2 | 45 | 321 | 89% |
| 6 | Johannes Wessela [ 854030 ] | 7 | 2 | 5 | -7 | -7 | 29% |
| 7 | Markus Schwalbach [ 802143 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8 | Klaus Finck [ 854033 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 9 | Stefan Pelke [ 854036 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10 | Wolfgang Kern [ 880071 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11 | Luc Weyandt [ 802156 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12 | Patrick Seyer [ 802142 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13 | Klaus Spang [ 854037 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14 | Raphael Eberle [ 802141 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 15 | Alfonso Puccio [ 88071 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 16 | Wolfgang Summer [ 863003 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Pos. | Spieler | Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote |
| 1 | Damien Bellott [ 880093 ] | 4 | 3 | 1 | 7 | 57 | 75% |
| 2 | Stefan Oelpke [ 855032 ] | 14 | 8 | 6 | 9 | 31 | 57% |
| 3 | Klaus Maas [ 868004 ] | 16 | 9 | 7 | 3 | 29 | 56% |
| 4 | Rainer Bender [ 855006 ] | 2 | 0 | 2 | -6 | -37 | 0% |
| 5 | Frank Wunn [ 860050 ] | 14 | 7 | 7 | 1 | -5 | 50% |
| 6 | Detlef Keffer [ 855023 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7 | Thomas Schmitt [ 880129 ] | 6 | 2 | 4 | -4 | -6 | 33% |
| 8 | Bernard Burkhart [ 860005 ] | 6 | 1 | 5 | -10 | -53 | 17% |
| 9 | Peter Ries [ 880131 ] | 8 | 3 | 5 | -7 | -55 | 38% |
| 10 | Roland Haas [ 802257 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11 | Stefan Montag [ 880137 ] | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 50% |
| 12 | Heike Britten [ 852037 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13 | Jörg Schneider [ 855048 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14 | Rudi Thomas [ 855052 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 15 | Karsten Schade [ 880008 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 16 | Lars Vogel [ 852017 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 17 | Niko Breit [ 854003 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 18 | Claudia Mich [ 4688 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Pos. | Spieler | Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote |
| 1 | Samy Farrag [ 854005 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2 | Udo Holzmann [ 857008 ] | 18 | 6 | 12 | -21 | -113 | 33% |
| 3 | Christoph Mohr [ 880117 ] | 12 | 3 | 9 | -14 | -45 | 25% |
| 4 | Marc Hartz [ 880178 ] | 12 | 3 | 9 | -17 | -89 | 25% |
| 5 | Michael Schwenk [ 859010 ] | 10 | 1 | 9 | -18 | -133 | 10% |
| 6 | Hauke Rensing [ 857027 ] | 2 | 0 | 2 | -6 | -36 | 0% |
| 7 | Steffen Schindler [ 880053 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8 | Sophia Knodel [ 802147 ] | 5 | 0 | 5 | -15 | -127 | 0% |
| 9 | Sascha Hiller [ 802148 ] | 7 | 2 | 5 | -11 | -92 | 29% |
| Pos. | Spieler | Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote |
| 1 | Tobias Giesen [ 800897 ] | 14 | 10 | 4 | 16 | 69 | 71% |
| 2 | Roland Kuch [ 800289 ] | 12 | 10 | 2 | 16 | 94 | 83% |
| 3 | Janek Wehler [ 802288 ] | 6 | 2 | 4 | -4 | -7 | 33% |
| 4 | Max Steinebach [ 800284 ] | 15 | 9 | 6 | 11 | 60 | 60% |
| 5 | Martin Zimmermann [ 800164 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6 | Christian Comes [ 800802 ] | 12 | 3 | 9 | -17 | -68 | 25% |
| 7 | Christian Weimbs [ 802162 ] | 5 | 1 | 4 | -9 | -45 | 20% |
| 8 | Gerd Jürgen Hoegner [ 802042 ] | 6 | 1 | 5 | -12 | -69 | 17% |
| Pos. | Spieler | Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote |
| 1 | Volker Haupert [ 880021 ] | 10 | 6 | 4 | 5 | 36 | 60% |
| 2 | Oliver Weis [ 4630 ] | 6 | 6 | 0 | 16 | 74 | 100% |
| 3 | Dirk Garst [ 802255 ] | 14 | 11 | 3 | 23 | 137 | 79% |
| 4 | Jennifer Vogel [ 103672 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5 | Mario Schmidt [ 702364 ] | 12 | 10 | 2 | 23 | 143 | 83% |
| 6 | Daniel Wiechert [ 503379 ] | 2 | 1 | 1 | -1 | -13 | 50% |
| 7 | Christophe Le Lan [ 7030582 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8 | Rainer Tscheschel [ 800807 ] | 12 | 8 | 4 | 10 | 63 | 67% |
| 9 | Elmar Wagner [ 802023 ] | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50% |
| 10 | Cornél Götz [ 800851 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11 | Joachim Ziegler [ 802301 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12 | Uwe Wendel [ 800783 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13 | Claus Kappes [ 802119 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14 | Mai-Ly Nguyen [ 803034 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 15 | Thorsten Janz [ 802114 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 16 | Manuel Goethe Rodriguez [ 812 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 17 | Patrick Meppe [ 802087 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 18 | Detlef Lönard [ 802086 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 19 | Jürgen Schmidt [ 802236 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 20 | Sabine Latko [ 802263 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 21 | Lisa Braun [ 802115 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Pos. | Spieler | Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote |
| 1 | Mario Schmidt [ 702364 ] | 6 | 2 | 4 | -5 | -24 | 33% |
| 2 | Daniel Wiechert [ 503379 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3 | Christophe Le Lan [ 7030582 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4 | Rainer Tscheschel [ 800807 ] | 6 | 3 | 3 | -1 | 8 | 50% |
| 5 | Elmar Wagner [ 802023 ] | 10 | 4 | 6 | -2 | -22 | 40% |
| 6 | Cornél Götz [ 800851 ] | 4 | 0 | 4 | -12 | -58 | 0% |
| 7 | Joachim Ziegler [ 802301 ] | 2 | 0 | 2 | -6 | -28 | 0% |
| 8 | Uwe Wendel [ 800783 ] | 10 | 2 | 8 | -18 | -120 | 20% |
| 9 | Claus Kappes [ 802119 ] | 14 | 0 | 14 | -38 | -207 | 0% |
| 10 | Mai-Ly Nguyen [ 803034 ] | 10 | 3 | 7 | -13 | -82 | 30% |
| 11 | Thorsten Janz [ 802114 ] | 6 | 2 | 4 | -8 | -30 | 33% |
| 12 | Manuel Goethe Rodriguez [ 812 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13 | Patrick Meppe [ 802087 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14 | Detlef Lönard [ 802086 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 15 | Jürgen Schmidt [ 802236 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 16 | Sabine Latko [ 802263 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 17 | Lisa Braun [ 802115 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Pos. | Spieler | Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote |
| 1 | Christian Schmees [ 880214 ] | 8 | 1 | 7 | -16 | -93 | 13% |
| 2 | Frank Andreas [ 880206 ] | 6 | 0 | 6 | -14 | -92 | 0% |
| 3 | Christian Volgger [ 880103 ] | 10 | 0 | 10 | -19 | -91 | 0% |
| 4 | Christian Tietz [ 853020 ] | 16 | 8 | 8 | 0 | -26 | 50% |
| 5 | Michael Bauer [ 880128 ] | 18 | 6 | 12 | -10 | -25 | 33% |
| 6 | Thorsten Kubera [ 853023 ] | 10 | 5 | 5 | 3 | 26 | 50% |
| 7 | Walter Jung [ 880208 ] | 4 | 4 | 0 | 10 | 54 | 100% |
| 8 | Mathias Meier [ 880099 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 9 | Matthias Siebenschuch [ 880116 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10 | Britta Weber [ 880260 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports