Rheinland-Pfalz
Squash-Liga
Rheinland-Pfalz

Oberliga RPF/Saar 2025/2026

Información

Die ersten 4 Mannschaften spielen in einem finalen PlayOff Spieltag (25. April 2026) die ersten 4 Plätze aus.
Die restlichen Mannschaften spielen die Plätze 5-7 aus (25. April 2026).
Qualifiziert für die PlayOffs sind all diejenigen Spieler eines Vereins, die in mind. 3 Spielen in der aktuellen Saison für die jeweilige Mannschaft eingesetzt wurden.

Die Spielreihenfolge der PlayOff Spieltage ist wie folgt:
1. vs. 4. und 2. vs. 3.
Die Gewinner bzw. Verlierer treten in den Platzierungsspielen gegeneinander an.

5. vs. 6.
4. vs. 6.
4. vs. 5.
Pos. Equipo Sp. Puntos Partido Sets P-partido.
1SC Saarlouis 1 6 18 23:1 63 513
2S&F St. Wendel 1 6 13 18:6 26 263
3SFI Boasters Germersheim 2 6 12 16:8 26 220
4SC Mainz 2 6 8 11:12 -5 -127
5SC Homburg 1 6 8 9:14 -7 -8
6SF Idar-Oberstein 2 6 3 4:20 -45 -378
7SC Mainz 3 6 1 2:22 -58 -483

Sp. = Días de juego, g = Ganado, +e = Ganado empatado, -e = Perdido empatado, p = Perdido, P-partido. = Punto de partido, 1) = Cancelación de equipo

Fecha El lugar: Fit & Fun | Anfitrión: S&F St. Wendel 1 Puntos Partido Set Punto de set
13.12.2025 14:00 S&F St. Wendel 1 contra SFI Boasters Germersheim 2 3-0 3:1 9:6 150:121 Informe del partido (T)
Pos. Jugador : Jugador 1.Set 2.Set 3.Set 4.Set 5.Set Sets Punto de set
1 Roland Laures : Piotr Sojka 11:811:111:1310:1211:3 3:2 54:37
2 Oliver Müller : André Guldi 11:611:98:1111:8-:- 3:1 41:34
3 Rüdiger Göddel : Jürgen Schmitt 11:911:211:5-:--:- 3:0 33:16
4 Silke Thurat : Rainer Tscheschel 10:126:116:11-:--:- 0:3 22:34
13.12.2025 14:00 S&F St. Wendel 1 contra SC Mainz 3 3-0 4:0 12:0 132:0 Informe del partido (T)
Pos. Jugador : Jugador 1.Set 2.Set 3.Set 4.Set 5.Set Sets Punto de set
1 Roland Laures : Rafael Bordone 11:011:911:5-:--:- 3:0 33:14
2 Oliver Müller : Horst Thiel 11:911:311:8-:--:- 3:0 33:20
3 Rüdiger Göddel : Yann Evrard 11:65:118:1112:14-:- 1:3 36:42
4 Hans-Jürgen Senger : Michael Fink 5:117:118:11-:--:- 0:3 20:33
13.12.2025 14:00 SFI Boasters Germersheim 2 contra SC Mainz 3 3-0 4:0 12:0 132:0 Informe del partido (T)
Pos. Jugador : Jugador 1.Set 2.Set 3.Set 4.Set 5.Set Sets Punto de set
1 Piotr Sojka : Rafael Bordone 4:1111:59:117:11-:- 1:3 31:38
2 André Guldi : Horst Thiel 11:611:514:12-:--:- 3:0 36:23
3 Jürgen Schmitt : Yann Evrard 11:811:36:1111:8-:- 3:1 39:30
4 Rainer Tscheschel : Michael Fink 11:812:1011:3-:--:- 3:0 34:21
Fecha El lugar: Green Fit Mainz | Anfitrión: SC Mainz 2 Puntos Partido Set Punto de set
21.02.2026 14:00 (Pospuesto) SC Mainz 2 contra SC Homburg 1 0-3 0:3 0:9 0:99 Informe del partido (T)
Pos. Jugador : Jugador 1.Set 2.Set 3.Set 4.Set 5.Set Sets Punto de set
1 No ha aparecido : Marc Hartz 0:110:110:11-:--:- 0:3 0:33
2 No ha aparecido : Simon Holzmann 0:110:110:11-:--:- 0:3 0:33
3 No ha aparecido : Udo Holzmann 0:110:110:11-:--:- 0:3 0:33
4 No ha aparecido : No ha aparecido -:--:--:--:--:- 0:0 0:0
21.02.2026 14:00 (Pospuesto) SC Mainz 2 contra SC Saarlouis 1 0-3 0:4 0:12 0:132 Informe del partido (T)
Pos. Jugador : Jugador 1.Set 2.Set 3.Set 4.Set 5.Set Sets Punto de set
1 No ha aparecido : Andre Damde 0:110:110:11-:--:- 0:3 0:33
2 No ha aparecido : Marc Gladel 0:110:110:11-:--:- 0:3 0:33
3 No ha aparecido : Marius Röttgerding 0:110:110:11-:--:- 0:3 0:33
4 No ha aparecido : Christian Brachmann 0:110:110:11-:--:- 0:3 0:33
21.02.2026 14:00 (Pospuesto) SF Idar-Oberstein 2 contra SC Homburg 1 0-3 0:4 0:12 0:132 Informe del partido (T)
Pos. Jugador : Jugador 1.Set 2.Set 3.Set 4.Set 5.Set Sets Punto de set
1 Robert Yaghoubi : Marc Hartz 11:81:118:113:11-:- 1:3 23:41
2 Robert Dobosiewicz : Simon Holzmann 5:1110:127:11-:--:- 0:3 22:34
3 Bernd Willems : Udo Holzmann 7:113:119:11-:--:- 0:3 19:33
4 Björn Gutheil : No ha aparecido 11:011:011:0-:--:- 3:0 33:0
21.02.2026 14:00 (Pospuesto) SF Idar-Oberstein 2 contra SC Saarlouis 1 0-3 0:4 0:12 0:132 Informe del partido (T)
Pos. Jugador : Jugador 1.Set 2.Set 3.Set 4.Set 5.Set Sets Punto de set
1 Robert Yaghoubi : Andre Damde 8:113:112:11-:--:- 0:3 13:33
2 Robert Dobosiewicz : Marc Gladel 5:114:112:11-:--:- 0:3 11:33
3 Bernd Willems : Marius Röttgerding 6:116:112:11-:--:- 0:3 14:33
4 Björn Gutheil : Christian Brachmann 11:611:511:7-:--:- 3:0 33:18

Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports