Rheinland-Pfalz
Squash-Liga
Rheinland-Pfalz

Mannschaften 2023/2024

Oberliga RPF/Saar PlayOffs

S&F St. Wendel 2

Pos.SpielerSpielgew.verl.SatzS-PunkteQuote
1 Alexander Klein [ 852014 ] 0 0 0 0 0 0%
2 Frank Barczynski [ 880126 ] 0 0 0 0 0 0%
3 Oliver Bruder [ 802063 ] 0 0 0 0 0 0%
4 Marco Klein [ 854009 ] 0 0 0 0 0 0%
5 Philipp Göddel [ 8520112 ] 0 0 0 0 0 0%
6 Torsten Meyer [ 802033 ] 2 1 1 1 -6 50%
7 Hans-Jürgen Senger [ 854006 ] 2 2 0 3 11 100%
8 Silke Thurat [ 854016 ] 2 1 1 0 -7 50%
9 Peter Lehberger [ 880067 ] 0 0 0 0 0 0%
10 Christopher Kleinz [ 880066 ] 2 1 1 -2 -17 50%
11 Aline Wagner [ 802051 ] 0 0 0 0 0 0%
12 Martin Klees [ 854010 ] 0 0 0 0 0 0%
13 Anna Hahn [ 5510 ] 0 0 0 0 0 0%
14 Hessel Veenstra [ 5509 ] 0 0 0 0 0 0%

SC Heidenkopf 2

Pos.SpielerSpielgew.verl.SatzS-PunkteQuote
1 Herbert Britten [ 800684 ] 0 0 0 0 0 0%
2 Sandra Denis [ 880133 ] 0 0 0 0 0 0%
3 Klaus Maas [ 868004 ] 0 0 0 0 0 0%
4 Frank Wunn [ 860050 ] 2 2 0 4 28 100%
5 Rainer Bender [ 855006 ] 0 0 0 0 0 0%
6 Detlef Keffer [ 855023 ] 0 0 0 0 0 0%
7 Mathias Wunn [ 860051 ] 0 0 0 0 0 0%
8 Thomas Schmitt [ 880129 ] 0 0 0 0 0 0%
9 Bernhard Louis [ 802047 ] 2 1 1 -2 -5 50%
10 Peter Ries [ 880131 ] 2 0 2 -5 -32 0%
11 Claudia Mich [ 4688 ] 0 0 0 0 0 0%
12 Heike Britten [ 852037 ] 0 0 0 0 0 0%
13 Bernard Burkhart [ 860005 ] 2 0 2 -5 -20 0%
14 Jörg Schneider [ 855048 ] 0 0 0 0 0 0%

SC Homburg 1

Pos.SpielerSpielgew.verl.SatzS-PunkteQuote
1 Marc Hartz [ 880178 ] 2 1 1 -1 -9 50%
2 Christoph Mohr [ 880117 ] 2 1 1 1 7 50%
3 Udo Holzmann [ 857008 ] 2 1 1 -1 -14 50%
4 Simon Holzmann [ 880269 ] 2 1 1 0 14 50%
5 Michael Schwenk [ 859010 ] 0 0 0 0 0 0%
6 Steffen Schindler [ 880053 ] 0 0 0 0 0 0%
7 Jan Holzmann [ 852042 ] 0 0 0 0 0 0%
8 Felix Ziegler [ 880180 ] 0 0 0 0 0 0%
9 Christian Bier [ 880213 ] 0 0 0 0 0 0%
10 Bernd Moog [ 880175 ] 0 0 0 0 0 0%

SC Mainz 2

Pos.SpielerSpielgew.verl.SatzS-PunkteQuote
1 Moritz von Staden [ 802107 ] 0 0 0 0 0 0%
2 Marco Stoffel [ 800285 ] 1 0 1 -1 -2 0%
3 Johannes Krimm [ 837755 ] 2 2 0 5 25 100%
4 Daniel Wiechert [ 503379 ] 2 1 1 0 9 50%
5 Muhammad Nawaz Qaisrani [ 802191 ] 1 0 1 -2 -14 0%
6 Niklas Schneider [ 802048 ] 2 2 0 5 28 100%
7 Rafael Bordone [ 802193 ] 0 0 0 0 0 0%
8 Thomas Männer [ 802222 ] 0 0 0 0 0 0%
9 Jonathan Byrne [ 802046 ] 0 0 0 0 0 0%
10 Oliver Lobisch [ 655 ] 0 0 0 0 0 0%
11 Bernd Bracht [ 802078 ] 0 0 0 0 0 0%
12 Horst Thiel [ 802116 ] 0 0 0 0 0 0%
13 Michael Fink [ 800071 ] 0 0 0 0 0 0%
14 Rickardo Laing [ 802005 ] 0 0 0 0 0 0%
15 Simon Manyara [ 880087 ] 0 0 0 0 0 0%
16 Frank Depoix [ 802020 ] 0 0 0 0 0 0%
17 Jonahan Kaiser [ 880089 ] 0 0 0 0 0 0%
18 Muhammad Owais [ 5289 ] 0 0 0 0 0 0%
19 Anna Lena Krimm [ 802002 ] 0 0 0 0 0 0%

SC Mainz 3

Pos.SpielerSpielgew.verl.SatzS-PunkteQuote
1 Muhammad Nawaz Qaisrani [ 802191 ] 0 0 0 0 0 0%
2 Niklas Schneider [ 802048 ] 0 0 0 0 0 0%
3 Rafael Bordone [ 802193 ] 0 0 0 0 0 0%
4 Thomas Männer [ 802222 ] 0 0 0 0 0 0%
5 Jonathan Byrne [ 802046 ] 0 0 0 0 0 0%
6 Oliver Lobisch [ 655 ] 0 0 0 0 0 0%
7 Bernd Bracht [ 802078 ] 0 0 0 0 0 0%
8 Horst Thiel [ 802116 ] 0 0 0 0 0 0%
9 Michael Fink [ 800071 ] 0 0 0 0 0 0%
10 Rickardo Laing [ 802005 ] 2 2 0 5 32 100%
11 Simon Manyara [ 880087 ] 0 0 0 0 0 0%
12 Frank Depoix [ 802020 ] 2 2 0 5 32 100%
13 Jonahan Kaiser [ 880089 ] 0 0 0 0 0 0%
14 Muhammad Owais [ 5289 ] 0 0 0 0 0 0%
15 Anna Lena Krimm [ 802002 ] 0 0 0 0 0 0%

SC Rhein-Neckar 2

Pos.SpielerSpielgew.verl.SatzS-PunkteQuote
1 Thorsten Janz [ 802114 ] 0 0 0 0 0 0%
2 Mario Schmidt [ 702364 ] 0 0 0 0 0 0%
3 Max Steinebach [ 800284 ] 0 0 0 0 0 0%
4 Jennifer Vogel [ 103672 ] 0 0 0 0 0 0%
5 Heike Hohenadel [ 503765 ] 0 0 0 0 0 0%
6 Mai-Ly Nguyen [ 803034 ] 0 0 0 0 0 0%
7 Dirk Garst [ 802255 ] 0 0 0 0 0 0%
8 Rainer Tscheschel [ 800807 ] 2 0 2 -5 -24 0%
9 Cornél Götz [ 800851 ] 2 0 2 -5 -36 0%
10 Svenja Zink [ 802318 ] 0 0 0 0 0 0%
11 Claus Kappes [ 802119 ] 0 0 0 0 0 0%
12 Daniel Fritz [ 802316 ] 0 0 0 0 0 0%

SC Saarlouis 2

Pos.SpielerSpielgew.verl.SatzS-PunkteQuote
1 Matthias Leinenbach [ 802044 ] 0 0 0 0 0 0%
2 Philip Maas [ 802036 ] 0 0 0 0 0 0%
3 Marc Gladel [ 880072 ] 0 0 0 0 0 0%
4 Christian Brachmann [ 302340 ] 0 0 0 0 0 0%
5 Marc Graner [ 880167 ] 0 0 0 0 0 0%
6 Marc Lacour [ 880068 ] 0 0 0 0 0 0%
7 Stephan Bies [ 880074 ] 2 0 2 -6 -23 0%
8 Benjamin Brück [ 880086 ] 0 0 0 0 0 0%
9 Lea Recktenwald [ 880076 ] 2 0 2 -5 -26 0%
10 Jürgen Jenal [ 802329 ] 0 0 0 0 0 0%
11 Steffen Enninga [ 880090 ] 0 0 0 0 0 0%
12 Markus Burg [ 880194 ] 2 0 2 -6 -28 0%
13 Charmaine Leinenbach [ 802022 ] 0 0 0 0 0 0%
14 Maike Altmeyer [ 802021 ] 2 0 2 -4 -25 0%
15 Elisabeth Zipp [ 802328 ] 0 0 0 0 0 0%
16 Joseph Burman [ 5361 ] 0 0 0 0 0 0%
17 Matvei Gluhoi [ 5349 ] 0 0 0 0 0 0%

SC Stroke Eleven Saarbrücken 1

Pos.SpielerSpielgew.verl.SatzS-PunkteQuote
1 Sean Thrill [ 853050 ] 0 0 0 0 0 0%
2 Thomas Rimlinger [ 853010 ] 0 0 0 0 0 0%
3 Eric Casas [ 802166 ] 0 0 0 0 0 0%
4 Vabuk Pahari [ 802163 ] 0 0 0 0 0 0%
5 Yannick Ney [ 853008 ] 2 0 2 -5 -26 0%
6 Michael Steigleiter [ 854029 ] 2 1 1 1 9 50%
7 Marco Groh [ 880125 ] 0 0 0 0 0 0%
8 Ilias De Sousa Coelho [ 802009 ] 2 1 1 0 6 50%
9 Jens Enge [ 854032 ] 0 0 0 0 0 0%
10 Christoph Scherer [ 880134 ] 0 0 0 0 0 0%
11 Niklas Rosin [ 854040 ] 0 0 0 0 0 0%
12 Julien Blaise [ 802008 ] 0 0 0 0 0 0%

SF Idar-Oberstein 2

Pos.SpielerSpielgew.verl.SatzS-PunkteQuote
1 Benjamin Göttlich [ 800451 ] 0 0 0 0 0 0%
2 Dominique Achard [ 503799 ] 0 0 0 0 0 0%
3 Kim Müller-Steinbrech [ 802195 ] 0 0 0 0 0 0%
4 Michael Roller [ 800390 ] 0 0 0 0 0 0%
5 Robert Yaghoubi [ 1079 ] 2 2 0 4 5 100%
6 Christian Anhäuser [ 800538 ] 2 2 0 4 21 100%
7 Stefan Messerschmidt [ 802099 ] 0 0 0 0 0 0%
8 Dietmar Geyer [ 824373 ] 2 1 1 1 3 50%
9 Sascha Weber [ 106242 ] 2 1 1 1 10 50%
10 Horst-Wolfram Henn [ 802096 ] 0 0 0 0 0 0%

SFI Boasters Germersheim 2

Pos.SpielerSpielgew.verl.SatzS-PunkteQuote
1 Piotr Sojka [ 2435 ] 2 2 0 5 24 100%
2 Jürgen Schmitt [ 800331 ] 2 1 1 2 2 50%
3 André Guldi [ 800497 ] 2 2 0 5 26 100%
4 Henning Thiel [ 703624 ] 0 0 0 0 0 0%
5 Ulrich Sutter [ 800496 ] 0 0 0 0 0 0%
6 Alexander Kurth-Barbier [ 802159 ] 0 0 0 0 0 0%
7 Hans Dieter Körner [ 802123 ] 0 0 0 0 0 0%
8 Michaela Lutz-Guldi [ 4180 ] 0 0 0 0 0 0%
9 Miroslawa Sojka [ 3547 ] 0 0 0 0 0 0%
10 Luca Guldi [ 802133 ] 0 0 0 0 0 0%
11 Wolf Dieter Apitz [ 802126 ] 0 0 0 0 0 0%

SFI Boasters Germersheim 3

Pos.SpielerSpielgew.verl.SatzS-PunkteQuote
1 Ulrich Sutter [ 800496 ] 2 0 2 -4 -26 0%
2 Alexander Kurth-Barbier [ 802159 ] 2 0 2 -4 -15 0%
3 Hans Dieter Körner [ 802123 ] 0 0 0 0 0 0%
4 Michaela Lutz-Guldi [ 4180 ] 2 1 1 -1 -12 50%
5 Miroslawa Sojka [ 3547 ] 0 0 0 0 0 0%
6 Luca Guldi [ 802133 ] 0 0 0 0 0 0%
7 Wolf Dieter Apitz [ 802126 ] 0 0 0 0 0 0%

SRC Wiesental 2

Pos.SpielerSpielgew.verl.SatzS-PunkteQuote
1 Eric Dabrock [ 880108 ] 0 0 0 0 0 0%
2 Patrick Klein [ 862015 ] 0 0 0 0 0 0%
3 Christian Schmees [ 880214 ] 0 0 0 0 0 0%
4 Christian Tietz [ 853020 ] 2 1 1 0 -4 50%
5 Michael Bauer [ 880128 ] 2 2 0 5 21 100%
6 Christian Volgger [ 880103 ] 2 2 0 5 31 100%
7 Frank Andreas [ 880206 ] 0 0 0 0 0 0%
8 Thorsten Kubera [ 853023 ] 0 0 0 0 0 0%
9 Walter Jung [ 880208 ] 2 1 1 0 -6 50%
10 Ralph Moses [ 880130 ] 0 0 0 0 0 0%
11 Luca Schott [ 880081 ] 0 0 0 0 0 0%
12 Linus Kubera [ 880085 ] 0 0 0 0 0 0%
13 Emilia Schott [ 880084 ] 0 0 0 0 0 0%

Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports