

| Vorname: | Paul |
| Nachname: | Coll |
| Nationalität: | |
| Person-Nr.: | 2483 |
| WSF-Nummer: | |
| Verein: | Black & White RC Worms |
| Altersklasse: | |
| Lizenzrückgabe: | |
| Sperre: |
| Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
|---|---|---|
| Grundkurs: | 25.08.2015 | |
| C - Schiedsrichter-Lizenz: | 23.01.2025 | 31.07.2028 |
| B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
| A - Schiedsrichter-Lizenz: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 0 | 32 | 191 | 100% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2020/2021 | ||||||||||
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 6 | 38 | 100% | |||||
| Bundesliga Herren Süd - Black & White RC Worms 1 | ||||||||||||
| Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | 04.07.2021 | 1 | Paul Coll Black & White RC Worms 1 | gegen | Fabien Verseille SC Monopol Frankfurt 1 | 11:3 | 11:4 | 11:3 | : | : | 3:0 | 33:10 | 02.07.2021 | 1 | Paul Coll Black & White RC Worms 1 | gegen | Yannick Wilhelmi 1.SC Kempten 1 | 11:8 | 11:4 | 11:6 | : | : | 3:0 | 33:18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 6 | 38 | 100% | |||||||
Keine Daten vorhanden.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports