

| Vorname: | Paul |
| Nachname: | Coll |
| Nationalität: | |
| Person-Nr.: | 2483 |
| WSF-Nummer: | |
| Verein: | Black & White RC Worms |
| Altersklasse: | |
| Lizenzrückgabe: | |
| Sperre: |
| Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
|---|---|---|
| Grundkurs: | 25.08.2015 | |
| C - Schiedsrichter-Lizenz: | 23.01.2025 | 31.07.2028 |
| B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
| A - Schiedsrichter-Lizenz: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 0 | 32 | 191 | 100% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2015/2016 | ||||||||||
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 8 | 44 | 100% | |||||
| Bundesliga Herren Nord - Sportwerk Hamburg e.V. 1 | ||||||||||||
| Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | 12.03.2016 | 1 | Paul Coll Sportwerk Hamburg e.V. 1 | gegen | Julian Söhnchen 1. SC Diepholz 1 | 11:3 | 11:4 | 11:6 | : | : | 3:0 | 33:13 | 26.09.2015 | 1 | Paul Coll Sportwerk Hamburg e.V. 1 | gegen | Markus Voit ST Aplerbeck 1 | 11:5 | 2:11 | 11:5 | 11:5 | : | 3:1 | 35:26 | 26.09.2015 | 1 | Paul Coll Sportwerk Hamburg e.V. 1 | gegen | Yannis Senkel SC hot socks Mülheim 1 | 11:4 | 11:7 | 11:7 | : | : | 3:0 | 33:18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 8 | 44 | 100% | |||||||
Keine Daten vorhanden.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports