

| Nome: | Oliver |
| Cognome: | Steinhoff |
| Nazionalità: | |
| N. persona: | 2901 |
| WSF-Nummer: | |
| Club: | Kaifu Ritter |
| Fascia d'età: | ü55 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Blocco: |
| Licenza da arbitro | Emesso | Valido fino a |
|---|---|---|
| Curso base: | 09.09.2025 | 30.06.2028 |
| C - Licenza da arbitro: | 28.06.2022 | 30.06.2025 |
| B - Licenza da arbitro: | ||
| A - Licenza da arbitro: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 26 | 26 | -6 | 29 | 50% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
| Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 5 | -6 | -34 | 38% | |||||
| Landesliga A - Kaifu Ritter 6 | ||||||||||||
| Data | Pos. | Giocatore | contro | Giocatore | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Set point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.2024 | 2 | Oliver Steinhoff Kaifu Ritter 6 | contro | Syed Sajid Elmshorner SC 1 | 8:11 | 4:11 | 4:11 | : | : | 0:3 | 16:33 | |
| 28.09.2024 | 2 | Oliver Steinhoff Kaifu Ritter 6 | contro | Julian Schmidt SC Bergedorf 1 | 6:11 | 11:6 | 11:5 | 11:8 | : | 3:1 | 39:30 | |
| Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||||
| 2 | 1 | 1 | -1 | -8 | 50% | |||||||
| Landesliga B - Kaifu Ritter 5 | ||||||||||||
| Data | Pos. | Giocatore | contro | Giocatore | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Set point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.11.2024 | 3 | Oliver Steinhoff Kaifu Ritter 5 | contro | Frank Kunz ST Öjendorf 2 | 12:10 | 3:11 | 11:5 | 8:11 | 11:8 | 3:2 | 45:45 | |
| 23.11.2024 | 3 | Oliver Steinhoff Kaifu Ritter 5 | contro | Matthias Penske Kieler SC 2 | 8:11 | 11:13 | 13:15 | : | : | 0:3 | 32:39 | |
| 14.09.2024 | 1 | Oliver Steinhoff Kaifu Ritter 5 | contro | Richy Peck Venice Crossline 1 | 8:11 | 6:11 | 11:8 | 11:5 | 4:11 | 2:3 | 40:46 | |
| 14.09.2024 | 1 | Oliver Steinhoff Kaifu Ritter 5 | contro | Sebastian Windmöller SC Altona 4 | 9:11 | 6:11 | 0:11 | : | : | 0:3 | 15:33 | |
| Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||||
| 4 | 1 | 3 | -6 | -31 | 25% | |||||||
| Landesliga 9-12 - Kaifu Ritter 6 | ||||||||||||
| Data | Pos. | Giocatore | contro | Giocatore | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Set point | 29.03.2025 | 1 | Oliver Steinhoff Kaifu Ritter 6 | contro | Christian Herold SC Altona 5 | 11:9 | 11:8 | 11:7 | : | : | 3:0 | 33:24 | 29.03.2025 | 1 | Oliver Steinhoff Kaifu Ritter 6 | contro | Benjamin Sahlmann Venice Crossline 1 | 12:10 | 9:11 | 9:11 | 11:13 | : | 1:3 | 41:45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 50% | |||||||
Nessun dato disponibile.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports