

| First name: | Nigel |
| Last name: | Ingram |
| Nationality: | |
| Person-Id.: | 200211 |
| WSF-Nummer: | |
| Club: | |
| Age group: | ü65 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Suspended: |
| Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
|---|---|---|
| Basic course: | 31.08.2011 | |
| C - Referee-Licence: | ||
| B - Referee-Licence: | ||
| A - Referee-Licence: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 10 | 3 | 21 | 159 | 77% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2012/2013 | ||||||||||
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 3 | 0 | -2 | 50% | |||||
| Oberliga - SC Wittenau 1 | ||||||||||||
| Date | Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Game | G-Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.2013 | 2 | Nigel Ingram SC Wittenau 1 | vs. | Daniel Engelmann 1. Squash Club Berlin e.V. ... | 11:6 | 11:2 | 11:4 | : | : | 3:0 | 33:12 | |
| 17.02.2013 | 2 | Nigel Ingram SC Wittenau 1 | vs. | Bernd Götsch Rot-Weiß Seeburg e.V. 2 | 11:2 | 11:8 | 11:7 | : | : | 3:0 | 33:17 | |
| 11.11.2012 | 2 | Nigel Ingram SC Wittenau 1 | vs. | Achim Runge 1. Squash Club Berlin e.V. ... | 2:11 | 4:11 | 5:11 | : | : | 0:3 | 11:33 | |
| 11.11.2012 | 2 | Nigel Ingram SC Wittenau 1 | vs. | Karim Richlowski 1. Squash Club Berlin e.V. ... | 5:11 | 6:11 | 3:11 | : | : | 0:3 | 14:33 | |
| 26.08.2012 | 2 | Nigel Ingram SC Wittenau 1 | vs. | Ulf Stahrenberg Airport Squash e.V. 1 | 10:12 | 14:12 | 7:11 | 10:12 | : | 1:3 | 41:47 | |
| 26.08.2012 | 2 | Nigel Ingram SC Wittenau 1 | vs. | Sven Mähl Squash Club Fit Fun e.V. ... | 6:11 | 11:9 | 11:5 | 11:6 | : | 3:1 | 39:31 | |
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||||
| 6 | 3 | 3 | 0 | -2 | 50% | |||||||
No data available.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports