

C.d.E. = Categoría de edad, G = Jugador invitado, Cap. = Capitán
| Pos. | Jugador | Nat. | C.d.E. | Licencia del árbitro | Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta |
| 1 | Ruan Oliver [6126] | | C - Licencia especial | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Olli Soini [6125] | | u19 | C - Licencia especial | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Mikolaj Korsak [200942] | | C - Licencia especial | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | Jonathan Kovac [200628] | | C - Licencia Hasta 30.06.2026 | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | Filip Eriksson [5026] | | u23 | C - Licencia Hasta 31.12.2025 | 4 | 1 | 3 | -5 | -30 | 25% |
| 6 | Oliver Wenk [200363] | | C - Licencia Hasta 16.01.2027 | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Ray Dlamini [6111] | | C - Licencia especial | 2 | 2 | 0 | 4 | 13 | 100% | |
| 8 | Juan Groh Fili [4793] (G) | | C - Licencia especial | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | Charl Steyl [5333] | | C - Licencia Hasta 26.08.2028 | 2 | 2 | 0 | 3 | 12 | 100% | |
| 10 | Sascha Iwanowski [200493] | | u23 | C - Licencia Hasta 30.09.2026 | 4 | 1 | 3 | -6 | -26 | 25% |
| 11 | Benjamin Burton [200491] | | C - Licencia am 22.09.2025 abgelaufen | 2 | 0 | 2 | -5 | -32 | 0% | |
| 12 | Karim Richlowski [100698] | | ü50 | C - Licencia Hasta 30.06.2029 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Jan Ruzik [200635] | | ü35 | C - Licencia am 13.09.2025 abgelaufen | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Siddarth Chaudhary [612988] | | ü40 | C - Licencia Hasta 27.08.2026 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Felix Jaklitsch [200631] | | ü50 | C - Licencia am 24.09.2025 abgelaufen | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Hassan Abdel Meguid [200142] | | ü55 | C - Licencia Hasta 05.12.2025 | - | - | - | - | - | - |
C.d.E. = Categoría de edad, G = Jugador invitado, Cap. = Capitán
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports