Squashverband Niedersachsen
Squash-Liga
Squashverband Niedersachsen

Die Oliver-Sport Oberliga 2023/2024

Information

ACHTUNG: Am Spieltag nimmt bitte die GASTGEBER Mannschaft online, bevorzugt live während des Spieltags, die Spielergebniserfassung vor. Die Gäste unterschreiben bitte am Spieltag, spätestens am Folgetag, digital. Jeder Verein stellt sicher, dass am Spieltag Spieler vor Ort sind, die Erfassungsrechte für Spielberichtserfassung bzw. für die Unterschrift haben.

Die Spielberichtsbögen werden Übergangsweise zur Kontrolle noch weiter geführt und aufbewahrt!
Pos. Mannschaft Sp. Punkte Spiel Sätze S-Pkt.
11. SC Diepholz 2 8 20 25:7 55 327
2Squash Hôncas Neustadt 1 8 19 24:8 44 341
3SC Achim-Baden 1 8 18 23:9 30 185
4SC Oldenburg 1 8 15 18:13 18 138
5Boast Busters Jeverland 1 8 12 16:16 -2 -176
61. Bremer SC 2 8 5 10:22 -34 -183
7Oase Dropshotters Braunschweig 1 8 4 6:26 -54 -220
8SC Boastars Hannover 1 8 3 5:26 -57 -412

Sp. = Spieltage, g = gewonnen, +u = gew. Unentschieden, -u = verl. Unentschieden, v = verloren, S-Pkt. = Satzpunkte, 1) = Mannschaftsrückzug

Datum Ort: Matchpoint | Gastgeber: Oase Dropshotters Braunschweig 1 Punkte Spiel Satz S-Punkte
17.12.2023 13:00 Oase Dropshotters Braunschweig 1 gegen Squash Hôncas Neustadt 1 0-3 0:4 1:12 63:142 Spielbericht (T)
Pos. Spieler : Spieler 1.Satz 2.Satz 3.Satz 4.Satz 5.Satz Sätze S-Punkte
1 Thomas Kretschmer : Uwe Petry 10:123:113:11-:--:- 0:3 16:34
2 Olaf Klose : Daniel Krettek 11:95:112:115:11-:- 1:3 23:42
3 David Weidner : Thomas Becker 5:114:111:11-:--:- 0:3 10:33
4 Alexander Beckmann : Martin Taraba 5:115:114:11-:--:- 0:3 14:33
17.12.2023 13:00 SC Oldenburg 1 gegen Squash Hôncas Neustadt 1 0-3 1:3 5:11 102:156 Spielbericht (T)
Pos. Spieler : Spieler 1.Satz 2.Satz 3.Satz 4.Satz 5.Satz Sätze S-Punkte
1 Frederik Folkerts : Uwe Petry 11:72:117:113:11-:- 1:3 23:40
2 Werner Schmitz : Daniel Krettek 7:116:1111:64:11-:- 1:3 28:39
3 Peter Knuth : Thomas Becker 9:1111:511:89:1111:9 3:2 51:44
4 Nicht angetreten : Martin Taraba 0:110:110:11-:--:- 0:3 0:33
17.12.2023 13:00 SC Oldenburg 1 gegen SC Boastars Hannover 1 3-0 3:0 9:0 99:0 Spielbericht (T)
Pos. Spieler : Spieler 1.Satz 2.Satz 3.Satz 4.Satz 5.Satz Sätze S-Punkte
1 Frederik Folkerts : Nicht angetreten 11:011:011:0-:--:- 3:0 33:0
2 Werner Schmitz : Nicht angetreten 11:011:011:0-:--:- 3:0 33:0
3 Peter Knuth : Nicht angetreten 11:011:011:0-:--:- 3:0 33:0
4 Nicht angetreten : Nicht angetreten -:--:--:--:--:- 0:0 0:0
17.12.2023 13:00 Oase Dropshotters Braunschweig 1 gegen SC Boastars Hannover 1 3-0 4:0 12:0 132:0 Spielbericht (T)
Pos. Spieler : Spieler 1.Satz 2.Satz 3.Satz 4.Satz 5.Satz Sätze S-Punkte
1 Thomas Kretschmer : Nicht angetreten 11:011:011:0-:--:- 3:0 33:0
2 Olaf Klose : Nicht angetreten 11:011:011:0-:--:- 3:0 33:0
3 David Weidner : Nicht angetreten 11:011:011:0-:--:- 3:0 33:0
4 Alexander Beckmann : Nicht angetreten 11:011:011:0-:--:- 3:0 33:0
Datum Ort: Sauna & Sportparadies | Gastgeber: 1. SC Diepholz 2 Punkte Spiel Satz S-Punkte
17.12.2023 13:00 1. SC Diepholz 2 gegen Boast Busters Jeverland 1 3-0 4:0 12:2 149:87 Spielbericht (T)
17.12.2023 13:00 1. Bremer SC 2 gegen SC Achim-Baden 1 1-2 2:2 7:8 136:126 Spielbericht (T)
17.12.2023 13:00 Boast Busters Jeverland 1 gegen 1. Bremer SC 2 3-0 4:0 12:1 139:87 Spielbericht (T)
17.12.2023 13:00 1. SC Diepholz 2 gegen SC Achim-Baden 1 3-0 4:0 12:0 132:56 Spielbericht (T)

Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports