Squashverband Niedersachsen
Squash-Liga
Squashverband Niedersachsen

Die Oliver-Sport Oberliga 2023/2024

Information

ACHTUNG: Am Spieltag nimmt bitte die GASTGEBER Mannschaft online, bevorzugt live während des Spieltags, die Spielergebniserfassung vor. Die Gäste unterschreiben bitte am Spieltag, spätestens am Folgetag, digital. Jeder Verein stellt sicher, dass am Spieltag Spieler vor Ort sind, die Erfassungsrechte für Spielberichtserfassung bzw. für die Unterschrift haben.

Die Spielberichtsbögen werden Übergangsweise zur Kontrolle noch weiter geführt und aufbewahrt!
Pos. Équipe Jo. Points Match Sets B-Set.
1SC Achim-Baden 1 6 16 21:3 41 271
21. SC Diepholz 2 6 14 17:7 33 189
3Squash Hôncas Neustadt 1 6 13 17:7 27 208
4SC Oldenburg 1 6 12 14:10 15 93
5Boast Busters Jeverland 1 6 9 12:12 -3 -166
61. Bremer SC 2 6 4 8:16 -22 -141
7SC Boastars Hannover 1 6 3 5:19 -36 -181
8Oase Dropshotters Braunschweig 1 6 1 2:22 -55 -273

Jo. = Journées, g = Gagné, +n = Gagné match nul, -n = Perdu match nul, p = Perdu, B-Set. = Balle de set, 1) = Retrait d'équipe

Datum Lieu: Squash Center Achim-Baden | Hôte: SC Achim-Baden 1 Points Match Set Balle de set
26.11.2023 13:00 SC Achim-Baden 1 contre Oase Dropshotters Braunschweig 1 3-0 4:0 12:1 140:90 Feuille de match (T)
Pos. Joueur : Joueur 1.Set 2.Set 3.Set 4.Set 5.Set Sets Balle de set
1 Edgar Schneider : Marc Kawa 11:811:411:3-:--:- 3:0 33:15
2 Florian Becker : Thomas Kretschmer 11:614:124:1111:8-:- 3:1 40:37
3 Lars Gerken : Olaf Klose 11:512:1011:3-:--:- 3:0 34:18
4 Florian Schiffczyk : Thomas Wendt 11:811:711:5-:--:- 3:0 33:20
26.11.2023 13:00 1. SC Diepholz 2 contre 1. Bremer SC 2 2-1 2:2 7:6 120:105 Feuille de match (T)
Pos. Joueur : Joueur 1.Set 2.Set 3.Set 4.Set 5.Set Sets Balle de set
1 Dennis Jensen : David Zeman 4:119:119:11-:--:- 0:3 22:33
2 Andreas Tiemann : Omar Camacho 12:107:116:117:11-:- 1:3 32:43
3 Dirk Heemann : Michael Weiler 11:711:711:3-:--:- 3:0 33:17
4 Bernd Heemann : Kun Qu 11:611:311:3-:--:- 3:0 33:12
26.11.2023 13:00 1. Bremer SC 2 contre Oase Dropshotters Braunschweig 1 3-0 4:0 12:0 132:68 Feuille de match (T)
Pos. Joueur : Joueur 1.Set 2.Set 3.Set 4.Set 5.Set Sets Balle de set
1 David Zeman : Marc Kawa 11:311:711:5-:--:- 3:0 33:15
2 Omar Camacho : Thomas Kretschmer 11:411:411:8-:--:- 3:0 33:16
3 Tim Schilmann : Olaf Klose 11:911:711:5-:--:- 3:0 33:21
4 Kun Qu : Alexander Beckmann 11:511:711:4-:--:- 3:0 33:16
26.11.2023 13:00 SC Achim-Baden 1 contre 1. SC Diepholz 2 1-2 2:2 6:9 124:144 Feuille de match (T)
Pos. Joueur : Joueur 1.Set 2.Set 3.Set 4.Set 5.Set Sets Balle de set
1 Edgar Schneider : Dennis Jensen 7:116:119:11-:--:- 0:3 22:33
2 Tim Jäger : Andreas Tiemann 8:1111:88:1111:711:5 3:2 49:42
3 Florian Becker : Dirk Heemann 3:114:117:11-:--:- 0:3 14:33
4 Florian Schiffczyk : Bernd Heemann 11:911:86:1111:8-:- 3:1 39:36
Datum Lieu: Fitness-World Schortens | Hôte: Boast Busters Jeverland 1 Points Match Set Balle de set
26.11.2023 13:00 Boast Busters Jeverland 1 contre SC Oldenburg 1 3-0 4:0 12:0 134:79 Feuille de match (T)
Pos. Joueur : Joueur 1.Set 2.Set 3.Set 4.Set 5.Set Sets Balle de set
1 Jorrit de Vries : Florian Folkerts 11:811:611:4-:--:- 3:0 33:18
2 Emmanuel David : Malte Zirkler 11:611:811:5-:--:- 3:0 33:19
3 Sjoerd Wiersma : Peter Knuth 11:613:1111:9-:--:- 3:0 35:26
4 Joke Ulrich : Stephen Ratz 11:811:411:4-:--:- 3:0 33:16
26.11.2023 13:00 Squash Hôncas Neustadt 1 contre SC Boastars Hannover 1 3-0 3:1 9:5 130:124 Feuille de match (T)
Pos. Joueur : Joueur 1.Set 2.Set 3.Set 4.Set 5.Set Sets Balle de set
1 Uwe Petry : Oliver Clausen 12:1011:312:10-:--:- 3:0 35:23
2 Thomas Becker : Thomas Klemm 7:114:1111:615:1311:4 3:2 48:45
3 Johannes Heise : Bernd Teßmer 1:117:113:11-:--:- 0:3 11:33
4 Paul Ludewig : Seyed Younos Rezay-Moosavi 11:614:1211:5-:--:- 3:0 36:23
26.11.2023 13:00 SC Oldenburg 1 contre Squash Hôncas Neustadt 1 2-1 2:2 8:8 151:149 Feuille de match (T)
Pos. Joueur : Joueur 1.Set 2.Set 3.Set 4.Set 5.Set Sets Balle de set
1 Florian Folkerts : Uwe Petry 8:118:1111:13-:--:- 0:3 27:35
2 Malte Zirkler : Thomas Becker 4:1111:611:611:4-:- 3:1 37:27
3 Peter Knuth : Johannes Heise 4:1111:711:98:119:11 2:3 43:49
4 Stephen Ratz : Paul Ludewig 12:1012:109:1111:7-:- 3:1 44:38
26.11.2023 13:00 Boast Busters Jeverland 1 contre SC Boastars Hannover 1 3-0 4:0 12:2 152:96 Feuille de match (T)
Pos. Joueur : Joueur 1.Set 2.Set 3.Set 4.Set 5.Set Sets Balle de set
1 Jorrit de Vries : Oliver Clausen 11:69:1111:1311:911:2 3:2 53:41
2 Emmanuel David : Thomas Klemm 11:111:711:3-:--:- 3:0 33:11
3 Sjoerd Wiersma : Bernd Teßmer 11:711:711:9-:--:- 3:0 33:23
4 Joke Ulrich : Seyed Younos Rezay-Moosavi 11:611:611:9-:--:- 3:0 33:21

Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports