First name: | Max |
Last name: | Meuer |
Nationality: | |
Person-Id.: | 5863 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Kaifu Ritter |
Age group: | |
Lizenzrückgabe: | |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | 23.08.2024 | 30.06.2027 |
C - Referee-Licence: | ||
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 3 | -5 | -16 | 25% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 3 | -5 | -16 | 25% |
Bundesliga Herren Nord - Kaifu Ritter 1 | ||||||||||||
No data available. |
Landesliga A - Kaifu Ritter 4 | ||||||||||||
No data available. |
Landesliga A - Kaifu Ritter 6 | ||||||||||||
Date | Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Game | G-Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.10.2024 | 3 | Max Meuer [ 5863 ] Kaifu Ritter 6 | vs. | David Bertsche [ 3886 ] Kaifu Ritter 4 | 11:8 | 6:11 | 3:11 | 9:11 | : | 1:3 | 29:41 | |
19.10.2024 | 3 | Max Meuer [ 5863 ] Kaifu Ritter 6 | vs. | Felix Mundt [ 5856 ] SC Altona 5 | 11:8 | 8:11 | 11:2 | 11:4 | : | 3:1 | 41:25 | |
14.09.2024 | 2 | Max Meuer [ 5863 ] Kaifu Ritter 6 | vs. | Jakob Pietzka [ 2097 ] Sportwerk Hamburg 3 | 5:11 | 10:12 | 7:11 | : | : | 0:3 | 22:34 | |
14.09.2024 | 1 | Max Meuer [ 5863 ] Kaifu Ritter 6 | vs. | Benjamin Preiss [ 5078 ] Kaifu Ritter 4 | 6:11 | 8:11 | 11:9 | 10:12 | : | 1:3 | 35:43 | |
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||||
4 | 1 | 3 | -5 | -16 | 25% |
Landesliga B - Kaifu Ritter 5 | ||||||||||||
No data available. |
Ranking DSQV-Herren | ||||||
Tournament | Points | |||||
KAIFU-LODGE Open 2024-2025 | 352.3 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports