

| First name: | Laurens-Jan |
| Last name: | Anjema |
| Nationality: | |
| Person-Id.: | 798696 |
| WSF-Nummer: | |
| Club: | Airport Squash e.V. |
| Age group: | ü40 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Suspended: |
| Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
|---|---|---|
| Basic course: | 01.07.2011 | 30.06.2019 |
| C - Referee-Licence: | 01.07.2011 | 30.06.2023 |
| B - Referee-Licence: | ||
| A - Referee-Licence: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 32 | 11 | 50 | 298 | 74% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2023/2024 | ||||||||||
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | -3 | -13 | 0% | |||||
| Bundesliga Herren Nord - Airport Squash e.V. 1 | ||||||||||||
| Date | Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Game | G-Points | 21.10.2023 | 1 | Laurens-Jan Anjema Airport Squash e.V. 1 | vs. | Raphael Kandra Paderborner SC 1 | 8:11 | 5:11 | 7:11 | : | : | 0:3 | 20:33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||||
| 1 | 0 | 1 | -3 | -13 | 0% | |||||||
No data available.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports