

| Nombre: | Kai |
| Apellido: | Bachor |
| Nacionalidad: | |
| N° de persona: | 7030635 |
| WSF-Nummer: | |
| Club: | SC Altona |
| Categoría de edad: | ü55 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Suspensión: |
| Licencia del árbitro | Expedido | Válido Hasta |
|---|---|---|
| Curso base: | 09.09.2024 | 30.06.2027 |
| C - Licencia del árbitro: | 09.09.2024 | 30.06.2027 |
| B - Licencia del árbitro: | ||
| A - Licencia del árbitro: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 75 | 75 | -12 | 96 | 50% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2009/2010 | ||||||||||
| Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 4 | -2 | -13 | 33% | |||||
| Nordliga 1 - SC Altona 3 | ||||||||||||
| Fecha | Pos. | Jugador | contra | Jugador | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Punto de set | 17.04.2010 | 4 | Kai Bachor SC Altona 3 | contra | Klaus Riez Hanse Squash Hamburg 79 2 | 11:7 | 12:10 | 5:11 | 4:11 | 11:4 | 3:2 | 43:43 | 17.04.2010 | 4 | Kai Bachor SC Altona 3 | contra | Johannes Weber SC Ritterstraße 1 | 9:11 | 4:11 | 11:8 | 5:11 | : | 1:3 | 29:41 | 27.02.2010 | 4 | Kai Bachor SC Altona 3 | contra | Marco Radde Der Hamburger SRC 2 | 8:11 | 8:11 | 11:9 | 7:11 | : | 1:3 | 34:42 | 23.01.2010 | 4 | Kai Bachor SC Altona 3 | contra | Thomas Zessin ST Öjendorf 2 | 11:8 | 11:6 | 11:2 | : | : | 3:0 | 33:16 | 14.11.2009 | 4 | Kai Bachor SC Altona 3 | contra | Matthias Riebandt TSC Hamburg 1 | 6:11 | 10:12 | 11:8 | 11:4 | 9:11 | 2:3 | 47:46 | 14.11.2009 | 4 | Kai Bachor SC Altona 3 | contra | Karsten Link Kieler SC 1 | 1:11 | 7:11 | 11:7 | 11:7 | 6:11 | 2:3 | 36:47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||||
| 6 | 2 | 4 | -2 | -13 | 33% | |||||||
No hay datos.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports