Prénom: | Juri |
Nom de famille: | Gerken |
Nationalité: | ![]() |
Identification: | 907074 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Sport Insel Stuttgart |
Classe d'age: | |
Lizenzrückgabe: | |
Suspendre: |
Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
---|---|---|
Cours de base: | 31.12.2007 | 30.06.2020 |
C - Licence d'arbitre: | 19.10.2023 | 31.12.2027 |
B - Licence d'arbitre: | ||
A - Licence d'arbitre: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212 | 124 | 88 | 56 | 142 | 58% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 100% |
Bundesliga Herren Süd - Sport Insel Stuttgart 1 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Oberliga Baden-Württemberg - Sport Insel Stuttgart 2 | ||||||||||||
Datum | Pos. | Joueur | contre | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Balle de set | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.10.2025 | 2 | Juri Gerken [ 907074 ] Sport Insel Stuttgart 2 | contre | Martin Schlett [ 500593 ] 1. SRC Taubertal 1 | 13:11 | 15:13 | 11:6 | : | : | 3:0 | 39:30 | |
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||||
1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 100% |
Oberliga Baden-Württemberg - Sport Insel Stuttgart 3 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Regionalliga Nord - Der Hamburger SRC 1 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Bezirksliga Nord-Württemberg - Sport Insel Stuttgart 4 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Aucune donné présente
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports