Vorname: | Juri |
Nachname: | Gerken |
Nationalität: | ![]() |
Person-Nr.: | 907074 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | Sport Insel Stuttgart |
Altersklasse: | |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 31.12.2007 | 30.06.2020 |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 19.10.2023 | 31.12.2027 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212 | 124 | 88 | 56 | 142 | 58% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 100% |
Bundesliga Herren Süd - Sport Insel Stuttgart 1 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Oberliga Baden-Württemberg - Sport Insel Stuttgart 2 | ||||||||||||
Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.10.2025 | 2 | Juri Gerken [ 907074 ] Sport Insel Stuttgart 2 | gegen | Martin Schlett [ 500593 ] 1. SRC Taubertal 1 | 13:11 | 15:13 | 11:6 | : | : | 3:0 | 39:30 | |
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 100% |
Oberliga Baden-Württemberg - Sport Insel Stuttgart 3 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Regionalliga Nord - Der Hamburger SRC 1 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Bezirksliga Nord-Württemberg - Sport Insel Stuttgart 4 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Keine Daten vorhanden.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports