First name: | Florian |
Last name: | Merscher |
Nationality: | ![]() |
Person-Id.: | 6053 |
WSF-Nummer: | |
Club: | SC Stroke Eleven Saarbrücken |
Age group: | |
Lizenzrückgabe: | |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | ||
C - Referee-Licence: | 02.09.2025 | 31.12.2029 |
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 2 | -5 | -23 | 0% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 2 | -5 | -23 | 0% |
Regionalliga RPF/Saar - SC Stroke Eleven Saarbrücken 1 | ||||||||||||
No data available. |
Verbandsliga RPF/Saar - SC Stroke Eleven Saarbrücken 2 | ||||||||||||
Date | Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Game | G-Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2025 | 2 | Florian Merscher [ 6053 ] SC Stroke Eleven Saarbrücken 2 | vs. | Chris Ulrich [ 852016 ] SC Zweibrücken 1 | 3:11 | 6:11 | 9:11 | : | : | 0:3 | 18:33 | |
13.09.2025 | 2 | Florian Merscher [ 6053 ] SC Stroke Eleven Saarbrücken 2 | vs. | David Meyer [ 854038 ] SC Heidenkopf 2 | 6:11 | 12:10 | 9:11 | 8:11 | : | 1:3 | 35:43 | |
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||||
2 | 0 | 2 | -5 | -23 | 0% |
No data available.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports