First name: | Andre |
Last name: | Müller |
Nationality: | ![]() |
Person-Id.: | 852044 |
WSF-Nummer: | |
Club: | SC Zweibrücken |
Age group: | |
Lizenzrückgabe: | |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | ||
C - Referee-Licence: | 19.12.2019 | 30.07.2023 |
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 3 | 37 | -93 | -618 | 8% |
Gesamt Statistik - Saison 2020/2021 | ||||||||||
No data available. |
Autohaus Sattler Regionalliga RPF/Saar - SC Zweibrücken 1 | ||||||||||||
No data available. |
Autohaus Sattler Verbandsliga RPF/Saar - SC Zweibrücken 2 | ||||||||||||
No data available. |
Ranking Rheinland-Pfalz/Saar Rangliste | ||||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports