Nombre: | Dierk |
Apellido: | Wächter |
Nacionalidad: | ![]() |
N° de persona: | 124 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Kaifu Ritter |
Categoría de edad: | ü60 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspensión: |
Licencia del árbitro | Expedido | Válido Hasta |
---|---|---|
Curso base: | 07.09.2021 | 30.06.2027 |
C - Licencia del árbitro: | 07.09.2021 | 30.06.2027 |
B - Licencia del árbitro: | ||
A - Licencia del árbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135 | 62 | 73 | -31 | -115 | 46% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 100% |
Bundesliga Herren Nord - Kaifu Ritter 1 | ||||||||||||
No hay datos. |
Oberliga - Kaifu Ritter 2 | ||||||||||||
No hay datos. |
Verbandsliga - Kaifu Ritter 3 | ||||||||||||
Fecha | Pos. | Jugador | contra | Jugador | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Punto de set | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2025 | 4 | Dierk Wächter [ 124 ] Kaifu Ritter 3 | contra | Josh Stüring [ 5283 ] Sportwerk Hamburg 3 | 11:9 | 11:9 | 11:13 | 10:12 | 11:3 | 3:2 | 54:46 | |
Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||||
1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 100% |
No hay datos.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports