

| First name: | Daniel |
| Last name: | Garrido |
| Nationality: | |
| Person-Id.: | 13 |
| WSF-Nummer: | |
| Club: | Kaifu Ritter |
| Age group: | ü50 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Suspended: |
| Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
|---|---|---|
| Basic course: | 08.09.2021 | 30.06.2027 |
| C - Referee-Licence: | 08.09.2021 | 30.06.2027 |
| B - Referee-Licence: | ||
| A - Referee-Licence: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 109 | 42 | 193 | 1338 | 72% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2020/2021 | ||||||||||
| No data available. | ||||||||||
No data available.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports