

| First name: | Christoph |
| Last name: | Bednarz |
| Nationality: | |
| Person-Id.: | 3300 |
| WSF-Nummer: | |
| Club: | SC Altona |
| Age group: | ü40 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Suspended: |
| Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
|---|---|---|
| Basic course: | 10.09.2024 | 30.06.2027 |
| C - Referee-Licence: | 10.09.2024 | 30.06.2027 |
| B - Referee-Licence: | ||
| A - Referee-Licence: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 23 | 16 | 26 | 268 | 59% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2007/2008 | ||||||||||
| No data available. | ||||||||||
No data available.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports