CA = Classe d'age, G = Joueur invité, Cap. = Capitaine
Pos. | Joueur | Nat. | CA | Licence d'arbitre | Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota |
1 | Nils Schwab [1166] (G) | ![]() | Cours de base - n'expire pas | 1 | 1 | 0 | 3 | 22 | 100% | |
2 | Henry Neunhöffer [1161] | ![]() | C - Licence jusqu'à 31.12.2025 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 | 100% | |
3 | Roland Schlimm [4044] | ![]() | ü50 | C - Licence jusqu'à 31.12.2025 | 13 | 11 | 2 | 24 | 142 | 85% |
4 | Marc Groß [1948] | ![]() | Cours de base - n'expire pas | 15 | 9 | 6 | 6 | 74 | 60% | |
5 | Julian Dengler [2077] | ![]() | ü40 | Cours de base - n'expire pas | 6 | 4 | 2 | 7 | 51 | 67% |
6 | Jürgen Schuh [3636] | ![]() | ü50 | Cours de base - n'expire pas | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | 67% |
7 | Gerhard Raff [2383] | ![]() | ü60 | Cours de base - n'expire pas | 4 | 0 | 4 | -7 | -48 | 0% |
8 | Daniel Mahnke [5755] | ![]() | ü40 | Cours de base - n'expire pas | 9 | 6 | 3 | 13 | 88 | 67% |
9 | Martina Kroll [5756] | ![]() | ü55 | Cours de base - n'expire pas | 6 | 4 | 2 | 3 | 25 | 67% |
10 | Simone Schütze-Hahn [5392] | ![]() | ü45 | Cours de base - n'expire pas | 6 | 3 | 3 | -2 | -8 | 50% |
CA = Classe d'age, G = Joueur invité, Cap. = Capitaine
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports