

AK = Altersklasse, G = Gastspieler, MF = Mannschaftsführer
| Pos. | Spieler | Nat. | AK | Schiedsrichter-Lizenz | Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote |
| 1 | Krisztian Soos [4328] | | ü45 | C - Lizenz bis 31.12.2030 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Benjamin Hannsmann [2016] | | ü35 | C - Lizenz bis 31.12.2030 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Stephan Hillmann [503779] | | ü40 | C - Lizenz bis 31.12.2026 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Vincent Ritter [4667] | | ü45 | C - Lizenz bis 31.12.2027 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Jean Luc Loutrage [4604] | | ü50 | C - Lizenz bis 31.12.2028 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Mohammad Ahmaro [802341] | | C - Lizenz bis 31.12.2026 | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Alistair Mehne [4761] | | u19 | C - Lizenz bis 31.12.2029 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Lukas Dawgiert [4654] | | ü40 | C - Lizenz bis 31.12.2026 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Sydney Rüger [1884] | | u23 | C - Lizenz bis 31.12.2029 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Romain Henry [5915] | | Grundkurs - unbegrenzt | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | Chiara Lang [3080] | | u19 | C - Lizenz bis 31.12.2028 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Oleksandr Kokorev [5931] | | Grundkurs - unbegrenzt | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | Udo Bertschinger [3793] | | ü60 | C - Lizenz bis 31.12.2030 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Michaela Schneider-Niefer [4527] (G) | | ü45 | C - Lizenz bis 31.12.2027 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Sven Widmann [4330] (G) | | ü55 | A - Lizenz - unbegrenzt | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Daniel Morasch [4554] | | Grundkurs - unbegrenzt | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | Iris Stockbauer [105011] (G) | | ü55 | C - Lizenz bis 30.09.2028 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Stephan Jung [4567] | | ü50 | Grundkurs - unbegrenzt | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Jens Herzberg [1465] | | ü60 | Grundkurs - unbegrenzt | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Sylvain Daffy [4727] | | ü50 | Grundkurs - unbegrenzt | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Bertrand Carlier [3193] | | ü40 | Grundkurs - unbegrenzt | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Jörg Jochum [2440] | | ü50 | Grundkurs - unbegrenzt | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Frank Niewels [4606] | | ü55 | Grundkurs - unbegrenzt | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Thomas Aumann [2523] | | ü35 | Grundkurs - unbegrenzt | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Michael Welte [1842] | | ü60 | C - Lizenz bis 31.12.2026 | - | - | - | - | - | - |
| 26 | William Rüger [2182] | | u19 | Grundkurs - unbegrenzt | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Nikolaos Theodoridis [5287] | | Grundkurs - unbegrenzt | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | Darshan Shah [5074] | | ü40 | Grundkurs - unbegrenzt | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Maximilian Mehne [4762] | | u21 | Grundkurs - unbegrenzt | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Alex Fahrner [3308] | | ü50 | Grundkurs - unbegrenzt | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Robert Posenau [3458] | | ü50 | Grundkurs - unbegrenzt | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Mohamed Badreldin [5209] | | ü35 | Grundkurs - unbegrenzt | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Murat Yavuz [5355] (G) | | ü55 | Grundkurs - unbegrenzt | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Simon Waddicor [4834] | | ü55 | Grundkurs - unbegrenzt | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Marc Postier [4628] | | u21 | Grundkurs - unbegrenzt | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Lukas Laur [5615] | | u21 | Grundkurs - unbegrenzt | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Giuseppe Paterno [4547] | | ü60 | Grundkurs - unbegrenzt | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Stephan Naacke [911] | | ü60 | Grundkurs - unbegrenzt | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Elias Jung [5390] | | u13 | Grundkurs - unbegrenzt | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Julian Nino [6018] | | u11 | - | - | - | - | - | - | |
| 41 | Anna Lang [106395] | | Grundkurs - unbegrenzt | - | - | - | - | - | - | |
| 42 | Wolfgang Weitzsäcker [3192] | | ü75 | Grundkurs - unbegrenzt | - | - | - | - | - | - |
AK = Altersklasse, G = Gastspieler, MF = Mannschaftsführer
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports