Nome: | Sonja |
Cognome: | Hohn |
Nazionalità: | |
N. persona: | 200438 |
WSF-Nummer: | |
Club: | SVBB |
Fascia d'età: | ü40 |
Lizenzrückgabe: | |
Blocco: |
Licenza da arbitro | Emesso | Valido fino a |
---|---|---|
Curso base: | ||
C - Licenza da arbitro: | ||
B - Licenza da arbitro: | ||
A - Licenza da arbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 15 | 6 | 28 | 190 | 71% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Nessun dato disponibile.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports