Nombre: | Stephan |
Apellido: | Jung |
Nacionalidad: | ![]() |
N° de persona: | 4567 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Squash Devils |
Categoría de edad: | ü50 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspensión: |
Licencia del árbitro | Expedido | Válido Hasta |
---|---|---|
Curso base: | 03.10.2009 | |
C - Licencia del árbitro: | 08.09.2012 | 31.12.2025 |
B - Licencia del árbitro: | ||
A - Licencia del árbitro: |
Trainer-Licencia | Nº de licencia | Expedido | Válido Hasta | Prorrogado |
---|---|---|---|---|
Entrenador: | ||||
C - Trainer-Licencia: | DSQV-T-C-0555599 | 28.09.2012 | 26.07.2029 | 26.07.2025 |
B - Trainer-Licencia: | ||||
A - Trainer-Licencia: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166 | 86 | 80 | 23 | 453 | 52% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
No hay datos. |
Oberliga Baden-Württemberg - Squash Devils 1 | ||||||||||||
No hay datos. |
Oberliga Baden-Württemberg - Squash Devils 2 | ||||||||||||
No hay datos. |
Landesliga Nord-Württemberg - Squash Devils 3 | ||||||||||||
No hay datos. |
Bezirksliga Nord-Württemberg - Squash Devils 4 | ||||||||||||
No hay datos. |
Bezirksliga Nord-Württemberg - Squash Devils 5 | ||||||||||||
No hay datos. |
Kreisliga Nord-Württemberg - Squash Devils 6 | ||||||||||||
No hay datos. |
No hay datos.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports