First name: | Stephan |
Last name: | Jung |
Nationality: | ![]() |
Person-Id.: | 4567 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Squash Devils |
Age group: | ü50 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | 03.10.2009 | |
C - Referee-Licence: | 08.09.2012 | 31.12.2025 |
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Trainer-Licence | Licence-No. | Date of issue | Valid until | Extended |
---|---|---|---|---|
Trainer: | ||||
C - Trainer-Licence: | DSQV-T-C-0555599 | 28.09.2012 | 26.07.2029 | 26.07.2025 |
B - Trainer-Licence: | ||||
A - Trainer-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166 | 86 | 80 | 23 | 453 | 52% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
No data available. |
Oberliga Baden-Württemberg - Squash Devils 1 | ||||||||||||
No data available. |
Oberliga Baden-Württemberg - Squash Devils 2 | ||||||||||||
No data available. |
Landesliga Nord-Württemberg - Squash Devils 3 | ||||||||||||
No data available. |
Bezirksliga Nord-Württemberg - Squash Devils 4 | ||||||||||||
No data available. |
Bezirksliga Nord-Württemberg - Squash Devils 5 | ||||||||||||
No data available. |
Kreisliga Nord-Württemberg - Squash Devils 6 | ||||||||||||
No data available. |
No data available.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports