

| Vorname: | Steffen |
| Nachname: | Uebler |
| Nationalität: | |
| Person-Nr.: | 501049 |
| WSF-Nummer: | |
| Verein: | |
| Altersklasse: | ü60 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Sperre: |
| Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
|---|---|---|
| Grundkurs: | 01.07.2011 | |
| C - Schiedsrichter-Lizenz: | 08.03.2014 | 31.12.2018 |
| B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
| A - Schiedsrichter-Lizenz: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 23 | 20 | 10 | 60 | 53% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2009/2010 | ||||||||||
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 4 | 12 | 100% | |||||
| Landesliga Herren Süd - Court-Hoppers Seligenstadt 1979 e.V. 1 | ||||||||||||
| Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | 04.12.2009 | 2 | Steffen Uebler Court-Hoppers Seligenstadt 1979 e.V. 1 | gegen | Dietmar Seeger SC Monopol Frankfurt e.V. 4 | 11:7 | 11:6 | 8:11 | 11:3 | : | 3:1 | 41:27 | 13.11.2009 | 2 | Steffen Uebler Court-Hoppers Seligenstadt 1979 e.V. 1 | gegen | Michael Schmitt SC Racket 57 Aschaffenburg e. V. 1 | 13:11 | 3:11 | 11:9 | 11:9 | : | 3:1 | 38:40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 4 | 12 | 100% | |||||||
Keine Daten vorhanden.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports