C.d.E. = Categoría de edad, G = Jugador invitado, Cap. = Capitán
Pos. | Jugador | Nat. | C.d.E. | Licencia del árbitro | Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta |
1 | Daniel Pahl [3040] | ![]() | ü40 | C - Licencia Hasta 30.06.2027 | - | - | - | - | - | - |
2 | Thomas Kamolz [907076] | ![]() | C - Licencia Hasta 30.06.2026 | - | - | - | - | - | - | |
3 | Florian Kleimann [6061] | ![]() | ü40 | Curso base Hasta 30.06.2028 | - | - | - | - | - | - |
4 | Frank Dost [900236] (Cap.) | ![]() | ü55 | C - Licencia Hasta 30.06.2027 | - | - | - | - | - | - |
5 | Thomas Weber [2489] | ![]() | ü50 | C - Licencia Hasta 30.06.2027 | - | - | - | - | - | - |
6 | Michael Schierke [3446] | ![]() | ü55 | C - Licencia Hasta 30.06.2027 | - | - | - | - | - | - |
7 | Andreas Völker [1638] | ![]() | ü40 | C - Licencia Hasta 30.06.2026 | - | - | - | - | - | - |
8 | Filipe Ghesla Silvestrim [5191] | ![]() | ü35 | C - Licencia Hasta 30.06.2028 | - | - | - | - | - | - |
9 | Jürgen Holst [901678] | ![]() | ü75 | C - Licencia Hasta 30.06.2027 | - | - | - | - | - | - |
10 | Karl-Heinz Albert [900025] | ![]() | ü65 | C - Licencia Hasta 30.06.2027 | - | - | - | - | - | - |
11 | Malte Schierenberg [5342] | ![]() | ü45 | Curso base Hasta 30.06.2027 | - | - | - | - | - | - |
12 | Dieter Mischke [5341] | ![]() | ü45 | Curso base Hasta 30.06.2027 | - | - | - | - | - | - |
C.d.E. = Categoría de edad, G = Jugador invitado, Cap. = Capitán
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports