Saar Squash Racket Verband e. V.
Squash-Liga
Saar Squash Racket Verband e. V.

SC Heidenkopf

Topscorer

Rl Player Nat. AG Match Win Losses Game G-Points Quota
1 Frank Wunn [ 860050 ] GER ü60 3 2 1 1 15 67%
2 Sandra Denis [ 880133 ] LUX ü50 9 4 5 1 29 44%
3 Frank Skowronek [ 855003 ] GER ü55 11 3 8 -10 -66 27%
4 Herbert Britten [ 800684 ] GER ü55 12 3 9 -21 -125 25%
5 Bernhard Louis [ 802047 ] GER ü55 4 1 3 -7 -33 25%
6 Damien Bellott [ 880093 ] FRA ü50 10 2 8 -18 -138 20%
7 Michael Wöffler [ 880110 ] GER ü50 3 0 3 -9 -55 0%
8 Bernhard Burkhart [ 860005 ] FRA ü70 2 0 2 -5 -20 0%
9 Peter Ries [ 880131 ] GER ü70 2 0 2 -5 -32 0%
10 Christophe Chiavazzo [ 880195 ] FRA ü50 0 0 0 0 0 0%
11 Daniela Arcone [ 880192 ] LUX ü35 0 0 0 0 0 0%
12 Werner Knapp [ 880156 ] GER ü75 0 0 0 0 0 0%
13 Stefan Montag [ 880137 ] GER ü60 0 0 0 0 0 0%
14 Thomas Schmitt [ 880129 ] GER ü60 0 0 0 0 0 0%
15 Benjamin Faucard [ 880092 ] FRA ü40 0 0 0 0 0 0%
16 Karsten Schade [ 880008 ] GER ü50 0 0 0 0 0 0%
17 Klaus Maas [ 868004 ] GER ü60 0 0 0 0 0 0%
18 Mathias Wunn [ 860051 ] GER 0 0 0 0 0 0%
19 Anke Huber [ 860011 ] GER 0 0 0 0 0 0%
20 Michael Braun [ 860003 ] GER ü50 0 0 0 0 0 0%
21 Rudi Thomas [ 855052 ] GER ü65 0 0 0 0 0 0%
22 Jörg Schneider [ 855048 ] GER ü60 0 0 0 0 0 0%
23 Stefan Oelpke [ 855032 ] GER ü60 0 0 0 0 0 0%
24 Detlef Keffer [ 855023 ] GER ü60 0 0 0 0 0 0%
25 Rainer Bender [ 855006 ] GER ü60 0 0 0 0 0 0%
26 David Meyer [ 854038 ] FRA ü50 0 0 0 0 0 0%
27 Niko Breit [ 854003 ] ü35 0 0 0 0 0 0%
28 Katja Deutsch [ 852043 ] GER ü55 0 0 0 0 0 0%
29 Heike Britten [ 852037 ] GER ü50 0 0 0 0 0 0%
30 Lars Vogel [ 852017 ] GER ü45 0 0 0 0 0 0%
31 Roland Haas [ 802257 ] GER ü55 0 0 0 0 0 0%
32 Claudia Mich [ 4688 ] GER ü50 0 0 0 0 0 0%

AG = Age group, Rl = Ranking

Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports