

| Prénom: | Sascha |
| Nom de famille: | Stutz |
| Nationalité: | |
| Identification: | 802167 |
| WSF-Nummer: | |
| Club: | |
| Classe d'age: | ü45 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Suspendre: |
| Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
|---|---|---|
| Cours de base: | ||
| C - Licence d'arbitre: | 30.08.2018 | 31.07.2022 |
| B - Licence d'arbitre: | ||
| A - Licence d'arbitre: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 6 | -18 | -168 | 0% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2018/2019 | ||||||||||
| Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 6 | -18 | -168 | 0% | |||||
| Autohaus Sattler Verbandsliga RPF/Saar - SRC Illtal 3 | ||||||||||||
| Datum | Pos. | Joueur | contre | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Balle de set | 16.02.2019 | 4 | Sascha Stutz SRC Illtal 3 | contre | Dominik Dietrich SC Zweibrücken 2 | 0:11 | 0:11 | 0:11 | : | : | 0:3 | 0:33 | 16.02.2019 | 4 | Sascha Stutz SRC Illtal 3 | contre | Johann Janto SC Stroke Eleven Saarbrücken 2 | 0:11 | 0:11 | 0:11 | : | : | 0:3 | 0:33 | 03.11.2018 | 4 | Sascha Stutz SRC Illtal 3 | contre | Matthias Leinenbach SC Saarlouis 2 | 0:11 | 0:11 | 0:11 | : | : | 0:3 | 0:33 | 03.11.2018 | 4 | Sascha Stutz SRC Illtal 3 | contre | Dietmar Geyer SF Idar-Oberstein 2 | 6:11 | 1:11 | 2:11 | : | : | 0:3 | 9:33 | 22.09.2018 | 2 | Sascha Stutz SRC Illtal 3 | contre | Rainer Bender SC Heidenkopf 2 | 1:11 | 5:11 | 8:11 | : | : | 0:3 | 14:33 | 22.09.2018 | 2 | Sascha Stutz SRC Illtal 3 | contre | Maximilian Bergmann SC Rhein-Neckar 4 | 0:11 | 5:11 | 2:11 | : | : | 0:3 | 7:33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||||
| 6 | 0 | 6 | -18 | -168 | 0% | |||||||
Aucune donné présente
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports