Vorname: | Rudolf |
Nachname: | Fries Acevedo |
Nationalität: | ![]() |
Person-Nr.: | 854015 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | Squash Factory Saar-Pfalz e.V. |
Altersklasse: | |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 16.09.2011 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 15.01.2025 | 31.07.2028 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148 | 59 | 89 | -73 | -375 | 40% |
Gesamt Statistik - Saison 2005/2006 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste DSQV-Herren | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
Sporttreff Hamborn Open | 920.4 | |||||
1. Sportpark Nord Open 2024 | 656.5 | |||||
6. Pink Power Classic | 725.4 | |||||
2. Ahorn Squash Open 2025 | 481 | |||||
50. Ducat Deutsche Einzelmeisterschaft 2025 | 505.6 | |||||
Karlsruhe Open 2025 | 799.5 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports