

| Pos. | Spieler | Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote |
| 1 | Damien Bellott [ 880093 ] | 14 | 10 | 4 | 22 | 190 | 71% |
| 2 | Michael Wöffler [ 880110 ] | 6 | 2 | 4 | -5 | -10 | 33% |
| 3 | Sandra Denis [ 880133 ] | 8 | 5 | 3 | 4 | 56 | 63% |
| 4 | Frank Skowronek [ 855003 ] | 10 | 9 | 1 | 21 | 133 | 90% |
| 5 | Herbert Britten [ 800684 ] | 14 | 9 | 5 | 15 | 88 | 64% |
| 6 | Klaus Maas [ 868004 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7 | Frank Wunn [ 860050 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8 | Rainer Bender [ 855006 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 9 | Mathias Wunn [ 860051 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10 | Bernhard Louis [ 802047 ] | 2 | 0 | 2 | -4 | -22 | 0% |
| 11 | Dirk Bubel [ 5421 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12 | David Meyer [ 854038 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13 | Thomas Schmitt [ 880129 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14 | Peter Ries [ 880131 ] | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 50% |
| 15 | Bernard Burkhart [ 860005 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 16 | Heike Britten [ 852037 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 17 | Jörg Schneider [ 855048 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 18 | Claudia Mich [ 4688 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Pos. | Spieler | Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote |
| 1 | Marc Hartz [ 880178 ] | 12 | 2 | 10 | -23 | -195 | 17% |
| 2 | Christoph Mohr [ 880117 ] | 8 | 4 | 4 | 0 | 34 | 50% |
| 3 | Simon Holzmann [ 880269 ] | 10 | 5 | 5 | 0 | 19 | 50% |
| 4 | Udo Holzmann [ 857008 ] | 12 | 8 | 4 | 11 | 33 | 67% |
| 5 | Michael Schwenk [ 859010 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6 | Steffen Schindler [ 880053 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7 | Bernd Moog [ 880175 ] | 4 | 1 | 3 | -6 | -65 | 25% |
| 8 | Jan Holzmann [ 852042 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 9 | Emma Mattinger [ 802194 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10 | Felix Ziegler [ 880180 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11 | Christian Bier [ 880213 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Pos. | Spieler | Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote |
| 1 | Francois Kruger [ 5487 ] | 6 | 6 | 0 | 13 | 74 | 100% |
| 2 | Yin Ting Kwok [ 802006 ] | 10 | 9 | 1 | 16 | 83 | 90% |
| 3 | Christophe Le Lan [ 7030582 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4 | Mario Schmidt [ 702364 ] | 10 | 8 | 2 | 15 | 102 | 80% |
| 5 | Max Steinebach [ 800284 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6 | Heike Hohenadel [ 503765 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7 | Mai-Ly Nguyen [ 803034 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8 | Dirk Garst [ 802255 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 9 | Martin Lai [ 5479 ] | 10 | 7 | 3 | 13 | 90 | 70% |
| 10 | Rainer Tscheschel [ 800807 ] | 4 | 1 | 3 | -6 | -17 | 25% |
| 11 | Cornél Götz [ 800851 ] | 4 | 0 | 4 | -10 | -42 | 0% |
| 12 | Uwe Wendel [ 800783 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13 | Claus Kappes [ 802119 ] | 2 | 0 | 2 | -6 | -48 | 0% |
| 14 | Julia Klein [ 8020009 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 15 | Andreas Blum [ 5480 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 16 | Daniel Fritz [ 802316 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Pos. | Spieler | Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote |
| 1 | Stefan Alt [ 880094 ] | 7 | 7 | 0 | 20 | 91 | 100% |
| 2 | Thomas Rimlinger [ 853010 ] | 13 | 8 | 5 | 9 | 65 | 62% |
| 3 | Yannick Ney [ 853008 ] | 11 | 8 | 3 | 15 | 64 | 73% |
| 4 | Ilias De Sousa Coelho [ 802009 ] | 5 | 4 | 1 | 8 | 60 | 80% |
| 5 | Luca Scherer [ 854031 ] | 3 | 2 | 1 | 3 | 18 | 67% |
| 6 | Eric Casas [ 802166 ] | 3 | 3 | 0 | 7 | 43 | 100% |
| 7 | Michael Steigleiter [ 854029 ] | 10 | 6 | 4 | 4 | 50 | 60% |
| 8 | Aatir Imran [ 5443 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 9 | Marco Groh [ 880125 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10 | Jens Enge [ 854032 ] | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 50% |
| 11 | Christoph Scherer [ 880134 ] | 2 | 0 | 2 | -6 | -23 | 0% |
| 12 | Gabriele Schrag [ 802340 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Pos. | Spieler | Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote |
| 1 | Luke Tilden [ 802174 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2 | Piotr Sojka [ 2435 ] | 8 | 3 | 5 | -4 | -15 | 38% |
| 3 | Claus Brandenburger [ 800241 ] | 12 | 7 | 5 | 6 | 48 | 58% |
| 4 | Jürgen Schmitt [ 800331 ] | 10 | 2 | 8 | -14 | -31 | 20% |
| 5 | André Guldi [ 800497 ] | 14 | 10 | 4 | 18 | 143 | 71% |
| 6 | Henning Thiel [ 703624 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7 | Ulrich Sutter [ 800496 ] | 4 | 3 | 1 | 4 | 38 | 75% |
| 8 | Bernhard Helmling [ 800969 ] | 6 | 1 | 5 | -12 | -31 | 17% |
| 9 | Alexander Kurth-Barbier [ 802159 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10 | Michaela Lutz-Guldi [ 4180 ] | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 50% |
| 11 | Miroslawa Sojka [ 3547 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12 | Dietmar Geyer [ 824373 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13 | Hans Dieter Körner [ 802123 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14 | Leon Schmitt [ 5508 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Pos. | Spieler | Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote |
| 1 | André Guldi [ 800497 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2 | Henning Thiel [ 703624 ] | 4 | 0 | 4 | -11 | -86 | 0% |
| 3 | Ulrich Sutter [ 800496 ] | 6 | 0 | 6 | -16 | -103 | 0% |
| 4 | Bernhard Helmling [ 800969 ] | 6 | 0 | 6 | -15 | -95 | 0% |
| 5 | Alexander Kurth-Barbier [ 802159 ] | 8 | 1 | 7 | -15 | -87 | 13% |
| 6 | Michaela Lutz-Guldi [ 4180 ] | 7 | 0 | 7 | -20 | -139 | 0% |
| 7 | Miroslawa Sojka [ 3547 ] | 6 | 0 | 6 | -18 | -120 | 0% |
| 8 | Dietmar Geyer [ 824373 ] | 5 | 0 | 5 | -15 | -115 | 0% |
| 9 | Hans Dieter Körner [ 802123 ] | 6 | 0 | 6 | -18 | -125 | 0% |
| 10 | Leon Schmitt [ 5508 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports