Squashverband Niedersachsen
Squash-Liga
Squashverband Niedersachsen

Die isoneco Verbandsliga 2025/2026

Information

ACHTUNG: Am Spieltag nimmt bitte die GASTGEBER Mannschaft online, bevorzugt live während des Spieltags, die Spielergebniserfassung vor. Die Gäste unterschreiben bitte am Spieltag, spätestens am Folgetag, digital. Jeder Verein stellt sicher, dass am Spieltag Spieler vor Ort sind, die Erfassungsrechte für Spielberichtserfassung bzw. für die Unterschrift haben.

Die Spielberichtsbögen werden zur Kontrolle noch weiter geführt und vom Heimteam aufbewahrt!
Pos. Team M Points Match Games Gpts
1SC Wülfel 1 2 6 8:0 22 120
2Bassumer SC Shooting Birds 1 2 5 5:3 4 26
3Oase Dropshotters Braunschweig 1 2 3 5:3 5 16
4SRV Hannover-Langenhagen 2 2 2 2:6 -8 -30
51. SC Diepholz 3 2 1 2:6 -9 -42
6SG TB Stöcken/Hôncas Neustadt 2 2 1 2:6 -14 -90

M = Machtes, W = Win, +T = Ties win, -T = Ties lost, L = Losses, Gpts = Game point, 1) = Team cancelation

Date Location: Sauna & Sportparadies | Match host: 1. SC Diepholz 3 Points Match Game G-Points
14.09.2025 13:00 1. SC Diepholz 3 vs. Oase Dropshotters Braunschweig 1 0-3 0:4 3:12 123:160 Score Sheet (T)
Pos. Player : Player 1.Game 2.Game 3.Game 4.Game 5.Game Games G-Points
1 Julian Marquardt : Thomas Kretschmer 11:99:119:1111:75:11 2:3 45:49
2 Bianka Heemann : Steffen Brinkmann 8:114:119:11-:--:- 0:3 21:33
3 Bastian Noethen : Andreas Weisse 2:1111:1311:89:11-:- 1:3 33:43
4 Christian Mallwitz : Matthias Berkemeyer 11:135:118:11-:--:- 0:3 24:35
14.09.2025 13:00 Oase Dropshotters Braunschweig 1 vs. Bassumer SC Shooting Birds 1 0-3 1:3 6:10 130:151 Score Sheet (T)
Pos. Player : Player 1.Game 2.Game 3.Game 4.Game 5.Game Games G-Points
1 Thomas Kretschmer : Kevin Krämer 6:113:119:11-:--:- 0:3 18:33
2 Steffen Brinkmann : Tobias Alhelm 11:87:1111:711:1-:- 3:1 40:27
3 Andreas Weisse : Michael van Avesaath 4:1111:812:107:114:11 2:3 38:51
4 Matthias Berkemeyer : Enrico Heuer 11:65:118:1110:12-:- 1:3 34:40
14.09.2025 13:00 1. SC Diepholz 3 vs. Bassumer SC Shooting Birds 1 1-2 2:2 7:7 113:118 Score Sheet (T)
Pos. Player : Player 1.Game 2.Game 3.Game 4.Game 5.Game Games G-Points
1 Julian Marquardt : Kevin Krämer 11:67:112:115:11-:- 1:3 25:39
2 Bianka Heemann : Tobias Alhelm 8:1111:911:311:8-:- 3:1 41:31
3 Bastian Noethen : Michael van Avesaath 11:411:611:5-:--:- 3:0 33:15
4 Detlev Techel : Enrico Heuer 6:113:115:11-:--:- 0:3 14:33
Date Location: Regenbogen Sportcenter | Match host: SRV Hannover-Langenhagen 2 Points Match Game G-Points
14.09.2025 13:00 SRV Hannover-Langenhagen 2 vs. SG TB Stöcken/Hôncas Neustadt 2 2-1 2:2 8:6 129:105 Score Sheet (T)
Pos. Player : Player 1.Game 2.Game 3.Game 4.Game 5.Game Games G-Points
1 Thomas Marchetti : Martin Taraba 10:1211:94:1111:13-:- 1:3 36:45
2 Volker Gundelach : Seyed Younos Rezay-Moosavi 11:96:116:114:11-:- 1:3 27:42
3 Erwin Wagner : Mikel Bach 11:911:511:4-:--:- 3:0 33:18
4 Jens Hahn : Did not compete 11:011:011:0-:--:- 3:0 33:0
14.09.2025 13:00 SG TB Stöcken/Hôncas Neustadt 2 vs. SC Wülfel 1 0-3 0:4 0:12 67:133 Score Sheet (T)
Pos. Player : Player 1.Game 2.Game 3.Game 4.Game 5.Game Games G-Points
1 Martin Taraba : Pierre Pakusch 10:124:115:11-:--:- 0:3 19:34
2 Seyed Younos Rezay-Moosavi : Stefan Niemeyer 7:116:119:11-:--:- 0:3 22:33
3 Tobias Karg : Daniel Kürschner 4:113:112:11-:--:- 0:3 9:33
4 Mikel Bach : Daniel Wiebking 6:113:118:11-:--:- 0:3 17:33
14.09.2025 13:00 SRV Hannover-Langenhagen 2 vs. SC Wülfel 1 0-3 0:4 2:12 92:146 Score Sheet (T)
Pos. Player : Player 1.Game 2.Game 3.Game 4.Game 5.Game Games G-Points
1 Thomas Marchetti : Pierre Pakusch 5:1110:122:11-:--:- 0:3 17:34
2 Volker Gundelach : Stefan Niemeyer 0:116:115:11-:--:- 0:3 11:33
3 Erwin Wagner : Daniel Kürschner 7:117:116:11-:--:- 0:3 20:33
4 Jens Hahn : Daniel Wiebking 6:1111:56:1111:710:12 2:3 44:46

Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports