Pos. | Mannschaft | Sp. | g | +u | -u | v | Punkte | Spiel | Sätze | S-Pkt. |
1 | SC Wülfel 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8:0 | 22 | 120 |
2 | Bassumer SC Shooting Birds 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5:3 | 4 | 26 |
3 | Oase Dropshotters Braunschweig 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5:3 | 5 | 16 |
4 | SRV Hannover-Langenhagen 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -8 | -30 |
5 | 1. SC Diepholz 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2:6 | -9 | -42 |
6 | SG TB Stöcken/Hôncas Neustadt 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2:6 | -14 | -90 |
Sp. = Spieltage, g = gewonnen, +u = gew. Unentschieden, -u = verl. Unentschieden, v = verloren, S-Pkt. = Satzpunkte, 1) = Mannschaftsrückzug
Datum | Ort: Sauna & Sportparadies | Gastgeber: 1. SC Diepholz 3 | Punkte | Spiel | Satz | S-Punkte | |||||||
14.09.2025 13:00 | 1. SC Diepholz 3 | gegen | Oase Dropshotters Braunschweig 1 | 0-3 | 0:4 | 3:12 | 123:160 | Spielbericht (T) | ||||
14.09.2025 13:00 | Oase Dropshotters Braunschweig 1 | gegen | Bassumer SC Shooting Birds 1 | 0-3 | 1:3 | 6:10 | 130:151 | Spielbericht (T) | ||||
14.09.2025 13:00 | 1. SC Diepholz 3 | gegen | Bassumer SC Shooting Birds 1 | 1-2 | 2:2 | 7:7 | 113:118 | Spielbericht (T) | ||||
Datum | Ort: Regenbogen Sportcenter | Gastgeber: SRV Hannover-Langenhagen 2 | Punkte | Spiel | Satz | S-Punkte | |||||||
14.09.2025 13:00 | SRV Hannover-Langenhagen 2 | gegen | SG TB Stöcken/Hôncas Neustadt 2 | 2-1 | 2:2 | 8:6 | 129:105 | Spielbericht (T) | ||||
Pos. | Spieler | : | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Sätze | S-Punkte | ||
1 | Thomas Marchetti | : | Martin Taraba | 10:12 | 11:9 | 4:11 | 11:13 | -:- | 1:3 | 36:45 | ||
2 | Volker Gundelach | : | Seyed Younos Rezay-Moosavi | 11:9 | 6:11 | 6:11 | 4:11 | -:- | 1:3 | 27:42 | ||
3 | Erwin Wagner | : | Mikel Bach | 11:9 | 11:5 | 11:4 | -:- | -:- | 3:0 | 33:18 | ||
4 | Jens Hahn | : | Nicht angetreten | 11:0 | 11:0 | 11:0 | -:- | -:- | 3:0 | 33:0 | ||
14.09.2025 13:00 | SG TB Stöcken/Hôncas Neustadt 2 | gegen | SC Wülfel 1 | 0-3 | 0:4 | 0:12 | 67:133 | Spielbericht (T) | ||||
Pos. | Spieler | : | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Sätze | S-Punkte | ||
1 | Martin Taraba | : | Pierre Pakusch | 10:12 | 4:11 | 5:11 | -:- | -:- | 0:3 | 19:34 | ||
2 | Seyed Younos Rezay-Moosavi | : | Stefan Niemeyer | 7:11 | 6:11 | 9:11 | -:- | -:- | 0:3 | 22:33 | ||
3 | Tobias Karg | : | Daniel Kürschner | 4:11 | 3:11 | 2:11 | -:- | -:- | 0:3 | 9:33 | ||
4 | Mikel Bach | : | Daniel Wiebking | 6:11 | 3:11 | 8:11 | -:- | -:- | 0:3 | 17:33 | ||
14.09.2025 13:00 | SRV Hannover-Langenhagen 2 | gegen | SC Wülfel 1 | 0-3 | 0:4 | 2:12 | 92:146 | Spielbericht (T) | ||||
Pos. | Spieler | : | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Sätze | S-Punkte | ||
1 | Thomas Marchetti | : | Pierre Pakusch | 5:11 | 10:12 | 2:11 | -:- | -:- | 0:3 | 17:34 | ||
2 | Volker Gundelach | : | Stefan Niemeyer | 0:11 | 6:11 | 5:11 | -:- | -:- | 0:3 | 11:33 | ||
3 | Erwin Wagner | : | Daniel Kürschner | 7:11 | 7:11 | 6:11 | -:- | -:- | 0:3 | 20:33 | ||
4 | Jens Hahn | : | Daniel Wiebking | 6:11 | 11:5 | 6:11 | 11:7 | 10:12 | 2:3 | 44:46 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports