

| 1. Squash Club Berlin e.V. 1 : Kaifu Ritter 1 Spielstand: 4:0 | 12:0 | 132:0 | ||||||||||
| Pos. | Giocatore | contro | Giocatore | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Set point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Font Tous [200434] | : | Non presente | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 3:0 | 33:0 | ||
| 2 | Thorsten Schuster [200235] | : | Non presente | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 3:0 | 33:0 | ||
| 3 | Christopher Bensch [200349] | : | Non presente | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 3:0 | 33:0 | ||
| 4 | Karsten Pfuhl [200236] | : | Non presente | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 3:0 | 33:0 | ||
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports