Squashverband Niedersachsen
Squash-Liga
Squashverband Niedersachsen

Die Oliver-Sport Oberliga 2025/2026

Information

ACHTUNG: Am Spieltag nimmt bitte die GASTGEBER Mannschaft online, bevorzugt live während des Spieltags, die Spielergebniserfassung vor. Die Gäste unterschreiben bitte am Spieltag, spätestens am Folgetag, digital. Jeder Verein stellt sicher, dass am Spieltag Spieler vor Ort sind, die Erfassungsrechte für Spielberichtserfassung bzw. für die Unterschrift haben.

Die Spielberichtsbögen werden zur Kontrolle noch weiter geführt und vom Heimteam aufbewahrt!
Pos. Mannschaft Sp. Punkte Spiel Sätze S-Pkt.
11. SC Diepholz 2 12 27 34:14 43 240
2SG TB Stöcken/Hôncas Neustadt 1 12 23 28:20 31 160
3SC Oldenburg 1 12 23 28:20 27 168
4SC Achim-Baden 1 12 16 23:25 -11 -56
5Boast Busters Jeverland 2 12 1 7:41 -90 -512

Sp. = Spieltage, g = gewonnen, +u = gew. Unentschieden, -u = verl. Unentschieden, v = verloren, S-Pkt. = Satzpunkte, 1) = Mannschaftsrückzug

Datum Ort: Squash Center Achim-Baden | Gastgeber: SC Achim-Baden 1 Punkte Spiel Satz S-Punkte
19.04.2026 13:00 SC Achim-Baden 1 gegen SG TB Stöcken/Hôncas Neustadt 1 0-3 1:3 4:9 129:138 Spielbericht (T)
Pos. Spieler : Spieler 1.Satz 2.Satz 3.Satz 4.Satz 5.Satz Sätze S-Punkte
1 Omar Camacho : Uwe Petry 8:117:119:11-:--:- 0:3 24:33
2 Tim Jäger : Oliver Clausen 11:613:1111:9-:--:- 3:0 35:26
3 Florian Schiffczyk : Thomas Becker 10:129:1111:810:12-:- 1:3 40:43
4 Roland Kern : Johannes Heise 9:1110:1211:13-:--:- 0:3 30:36
19.04.2026 13:00 Boast Busters Jeverland 2 gegen SC Oldenburg 1 0-3 0:4 1:12 70:148 Spielbericht (T)
Pos. Spieler : Spieler 1.Satz 2.Satz 3.Satz 4.Satz 5.Satz Sätze S-Punkte
1 Andreas Schlingmann : Torsten Wagner 6:114:110:11-:--:- 0:3 10:33
2 Jan Focken : Dominik Büsselmann 16:186:114:11-:--:- 0:3 26:40
3 Enrico Stein : Nils Weustermann 8:113:115:11-:--:- 0:3 16:33
4 Roman Kuzki : Stephen Ratz 4:1111:92:111:11-:- 1:3 18:42
19.04.2026 13:00 SG TB Stöcken/Hôncas Neustadt 1 gegen 1. SC Diepholz 2 0-3 1:3 8:9 160:150 Spielbericht (T)
Pos. Spieler : Spieler 1.Satz 2.Satz 3.Satz 4.Satz 5.Satz Sätze S-Punkte
1 Daniel Krettek : Dirk Heemann 9:117:1111:111:88:11 2:3 46:42
2 Uwe Petry : Pierre Bloecks 11:136:1111:912:105:11 2:3 45:54
3 Oliver Clausen : Timo Middendorf 8:1111:98:119:11-:- 1:3 36:42
4 Thomas Becker : Lorenz Menck 11:211:611:4-:--:- 3:0 33:12
19.04.2026 13:00 SC Achim-Baden 1 gegen Boast Busters Jeverland 2 3-0 3:1 11:5 167:131 Spielbericht (T)
Pos. Spieler : Spieler 1.Satz 2.Satz 3.Satz 4.Satz 5.Satz Sätze S-Punkte
1 Omar Camacho : Andreas Schlingmann 10:1214:127:1111:38:11 2:3 50:49
2 Tim Jäger : Jan Focken 11:611:1311:611:6-:- 3:1 44:31
3 Florian Schiffczyk : Enrico Stein 11:811:311:5-:--:- 3:0 33:16
4 Roland Kern : Roman Kuzki 11:511:85:1113:11-:- 3:1 40:35
19.04.2026 13:00 SC Oldenburg 1 gegen 1. SC Diepholz 2 3-0 4:0 12:0 132:59 Spielbericht (T)
Pos. Spieler : Spieler 1.Satz 2.Satz 3.Satz 4.Satz 5.Satz Sätze S-Punkte
1 Torsten Wagner : Dirk Heemann 11:411:611:3-:--:- 3:0 33:13
2 Dominik Büsselmann : Pierre Bloecks 11:411:311:8-:--:- 3:0 33:15
3 Nils Weustermann : Timo Middendorf 11:811:511:9-:--:- 3:0 33:22
4 Stephen Ratz : Lorenz Menck 11:411:311:2-:--:- 3:0 33:9

Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports