Squashverband Niedersachsen
Squash-Liga
Squashverband Niedersachsen

Die Oliver-Sport Oberliga 2025/2026

Information

ACHTUNG: Am Spieltag nimmt bitte die GASTGEBER Mannschaft online, bevorzugt live während des Spieltags, die Spielergebniserfassung vor. Die Gäste unterschreiben bitte am Spieltag, spätestens am Folgetag, digital. Jeder Verein stellt sicher, dass am Spieltag Spieler vor Ort sind, die Erfassungsrechte für Spielberichtserfassung bzw. für die Unterschrift haben.

Die Spielberichtsbögen werden zur Kontrolle noch weiter geführt und vom Heimteam aufbewahrt!
Pos. Mannschaft Sp. Punkte Spiel Sätze S-Pkt.
1SG TB Stöcken/Hôncas Neustadt 1 6 14 18:6 34 182
2SC Achim-Baden 1 8 13 17:15 -1 -18
31. SC Diepholz 2 6 12 17:7 25 142
4SC Oldenburg 1 8 11 12:20 -19 -96
5Boast Busters Jeverland 2 6 1 4:20 -39 -210

Sp. = Spieltage, g = gewonnen, +u = gew. Unentschieden, -u = verl. Unentschieden, v = verloren, S-Pkt. = Satzpunkte, 1) = Mannschaftsrückzug

Datum Ort: Squash Center Achim-Baden | Gastgeber: SC Achim-Baden 1 Punkte Spiel Satz S-Punkte
07.12.2025 13:00 SC Achim-Baden 1 gegen Boast Busters Jeverland 2 3-0 3:1 10:4 150:113 Spielbericht (T)
Pos. Spieler : Spieler 1.Satz 2.Satz 3.Satz 4.Satz 5.Satz Sätze S-Punkte
1 Omar Camacho : Andreas Schlingmann 11:613:1111:5-:--:- 3:0 35:22
2 Tim Jäger : Marvin Stöhr 11:611:511:5-:--:- 3:0 33:16
3 Roland Kern : Jan Focken 11:311:1313:1111:4-:- 3:1 46:31
4 Christoph Kage : Enrico Stein 7:1113:118:118:11-:- 1:3 36:44
07.12.2025 13:00 1. SC Diepholz 2 gegen SC Oldenburg 1 3-0 4:0 12:3 163:98 Spielbericht (T)
Pos. Spieler : Spieler 1.Satz 2.Satz 3.Satz 4.Satz 5.Satz Sätze S-Punkte
1 Dirk Heemann : Dominik Büsselmann 10:1211:98:1111:611:8 3:2 51:46
2 Andreas Tiemann : Malte Zirkler 15:1311:211:9-:--:- 3:0 37:24
3 Pierre Bloecks : Stephen Ratz 11:711:49:1111:6-:- 3:1 42:28
4 Lorenz Menck : Nicht angetreten 11:011:011:0-:--:- 3:0 33:0
07.12.2025 13:00 1. SC Diepholz 2 gegen Boast Busters Jeverland 2 3-0 4:0 12:3 156:107 Spielbericht (T)
Pos. Spieler : Spieler 1.Satz 2.Satz 3.Satz 4.Satz 5.Satz Sätze S-Punkte
1 Dirk Heemann : Andreas Schlingmann 13:1111:411:5-:--:- 3:0 35:20
2 Andreas Tiemann : Marvin Stöhr 11:912:1011:8-:--:- 3:0 34:27
3 Pierre Bloecks : Jan Focken 8:1111:611:411:2-:- 3:1 41:23
4 Timo Middendorf : Enrico Stein 11:94:119:1111:411:2 3:2 46:37
07.12.2025 13:00 SC Achim-Baden 1 gegen SC Oldenburg 1 3-0 4:0 12:4 161:105 Spielbericht (T)
Pos. Spieler : Spieler 1.Satz 2.Satz 3.Satz 4.Satz 5.Satz Sätze S-Punkte
1 Omar Camacho : Dominik Büsselmann 11:411:911:1311:7-:- 3:1 44:33
2 Lars Gerken : Malte Zirkler 11:16:1113:116:1111:2 3:2 47:36
3 Tim Schilmann : Stephen Ratz 11:94:1111:811:8-:- 3:1 37:36
4 Christoph Kage : Nicht angetreten 11:011:011:0-:--:- 3:0 33:0
   SG TB Stöcken/Hôncas Neustadt 1 Spielfrei

Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports