Prénom: | Markus |
Nom de famille: | Mohr |
Nationalité: | ![]() |
Identification: | 6139 |
WSF-Nummer: | |
Club: | SC Mainz |
Classe d'age: | |
Lizenzrückgabe: | |
Suspendre: |
Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
---|---|---|
Cours de base: | ||
C - Licence d'arbitre: | 18.08.2025 | 30.07.2029 |
B - Licence d'arbitre: | ||
A - Licence d'arbitre: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 2 | -5 | -27 | 0% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 2 | -5 | -27 | 0% |
Regionalliga RPF/Saar - SC Mainz 1 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Oberliga RPF/Saar - SC Mainz 2 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Oberliga RPF/Saar - SC Mainz 3 | ||||||||||||
Datum | Pos. | Joueur | contre | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Balle de set | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2025 | 2 | Markus Mohr [ 6139 ] SC Mainz 3 | contre | Marco Stoffel [ 800285 ] SC Mainz 2 | 11:9 | 6:11 | 2:11 | 6:11 | : | 1:3 | 25:42 | |
13.09.2025 | 2 | Markus Mohr [ 6139 ] SC Mainz 3 | contre | Tobias Schuck [ 5751 ] SF Idar-Oberstein 2 | 8:11 | 6:11 | 10:12 | : | : | 0:3 | 24:34 | |
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||||
2 | 0 | 2 | -5 | -27 | 0% |
Verbandsliga RPF/Saar - SC Mainz 4 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Aucune donné présente
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports