Vorname: | Markus |
Nachname: | Mohr |
Nationalität: | ![]() |
Person-Nr.: | 6139 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | SC Mainz |
Altersklasse: | |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | ||
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 18.08.2025 | 30.07.2029 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 2 | -5 | -27 | 0% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 2 | -5 | -27 | 0% |
Regionalliga RPF/Saar - SC Mainz 1 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Oberliga RPF/Saar - SC Mainz 2 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Oberliga RPF/Saar - SC Mainz 3 | ||||||||||||
Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2025 | 2 | Markus Mohr [ 6139 ] SC Mainz 3 | gegen | Marco Stoffel [ 800285 ] SC Mainz 2 | 11:9 | 6:11 | 2:11 | 6:11 | : | 1:3 | 25:42 | |
13.09.2025 | 2 | Markus Mohr [ 6139 ] SC Mainz 3 | gegen | Tobias Schuck [ 5751 ] SF Idar-Oberstein 2 | 8:11 | 6:11 | 10:12 | : | : | 0:3 | 24:34 | |
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
2 | 0 | 2 | -5 | -27 | 0% |
Verbandsliga RPF/Saar - SC Mainz 4 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Keine Daten vorhanden.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports