Nome: | Marco |
Cognome: | Sauter |
Nazionalità: | ![]() |
N. persona: | 5424 |
WSF-Nummer: | |
Club: | 1. Ulmer Squash-Club |
Fascia d'età: | u19 |
Lizenzrückgabe: | |
Blocco: |
Licenza da arbitro | Emesso | Valido fino a |
---|---|---|
Curso base: | 24.06.2023 | |
C - Licenza da arbitro: | ||
B - Licenza da arbitro: | ||
A - Licenza da arbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 13 | 10 | 15 | 158 | 57% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Oberliga Baden-Württemberg - 1. Ulmer Squash-Club 1 | ||||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Landesliga Nord-Württemberg - 1. Ulmer Squash-Club 2 | ||||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Classifica DSQV-Herren | ||||||
Torneo | Punti | |||||
KAIFU-LODGE Open 2025-2026 | 390 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports