

| Nombre: | Jens |
| Apellido: | Liebenow |
| Nacionalidad: | |
| N° de persona: | 418021 |
| WSF-Nummer: | |
| Club: | |
| Categoría de edad: | ü65 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Suspensión: |
| Licencia del árbitro | Expedido | Válido Hasta |
|---|---|---|
| Curso base: | 17.08.1991 | 30.06.2014 |
| C - Licencia del árbitro: | 04.10.2005 | 30.06.2014 |
| B - Licencia del árbitro: | ||
| A - Licencia del árbitro: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 5 | 7 | -4 | -18 | 42% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2011/2012 | ||||||||||
| Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 0 | -8 | 50% | |||||
| Verbandsliga - ST Öjendorf 2 | ||||||||||||
| Fecha | Pos. | Jugador | contra | Jugador | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Punto de set | 12.11.2011 | 4 | Jens Liebenow ST Öjendorf 2 | contra | Frederik Beyer Squash Walddörfer 2 | 11:8 | 11:8 | 14:12 | : | : | 3:0 | 36:28 | 12.11.2011 | 4 | Jens Liebenow ST Öjendorf 2 | contra | Aaron Geis Der Hamburger SRC 4 | 5:11 | 11:9 | 8:11 | 11:8 | 2:11 | 2:3 | 37:50 | 22.10.2011 | 4 | Jens Liebenow ST Öjendorf 2 | contra | Wolfgang Sinemus Squash Walddörfer 1 | 8:11 | 10:12 | 7:11 | : | : | 0:3 | 25:34 | 22.10.2011 | 4 | Jens Liebenow ST Öjendorf 2 | contra | Wolfgang Meier Kaifu Ritter 5 | 9:11 | 4:11 | 11:5 | 11:9 | 11:4 | 3:2 | 46:40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | -8 | 50% | |||||||
No hay datos.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports