Nome: | Fabian |
Cognome: | Kohn |
Nazionalità: | ![]() |
N. persona: | 4361 |
WSF-Nummer: | |
Club: | 1. SC Karlsruhe e.V. |
Fascia d'età: | |
Lizenzrückgabe: | |
Blocco: |
Licenza da arbitro | Emesso | Valido fino a |
---|---|---|
Curso base: | 06.07.2013 | |
C - Licenza da arbitro: | 02.05.2023 | 31.12.2027 |
B - Licenza da arbitro: | ||
A - Licenza da arbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146 | 102 | 44 | 136 | 903 | 70% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Bundesliga Herren Süd - 1. SC Karlsruhe e.V. 1 | ||||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Oberliga Baden-Württemberg - 1. SC Karlsruhe e.V. 2 | ||||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Landesliga Nord-Baden - 1. SC Karlsruhe e.V. 3 | ||||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Nessun dato disponibile.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports