Nombre: | Fabian |
Apellido: | Kohn |
Nacionalidad: | ![]() |
N° de persona: | 4361 |
WSF-Nummer: | |
Club: | 1. SC Karlsruhe e.V. |
Categoría de edad: | |
Lizenzrückgabe: | |
Suspensión: |
Licencia del árbitro | Expedido | Válido Hasta |
---|---|---|
Curso base: | 06.07.2013 | |
C - Licencia del árbitro: | 02.05.2023 | 31.12.2027 |
B - Licencia del árbitro: | ||
A - Licencia del árbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146 | 102 | 44 | 136 | 903 | 70% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
No hay datos. |
Bundesliga Herren Süd - 1. SC Karlsruhe e.V. 1 | ||||||||||||
No hay datos. |
Oberliga Baden-Württemberg - 1. SC Karlsruhe e.V. 2 | ||||||||||||
No hay datos. |
Landesliga Nord-Baden - 1. SC Karlsruhe e.V. 3 | ||||||||||||
No hay datos. |
No hay datos.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports