Nome: | DummyA |
Cognome: | A |
Nazionalità: | ![]() |
N. persona: | 782 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Dummy |
Fascia d'età: | |
Lizenzrückgabe: | |
Blocco: |
Licenza da arbitro | Emesso | Valido fino a |
---|---|---|
Curso base: | ||
C - Licenza da arbitro: | ||
B - Licenza da arbitro: | ||
A - Licenza da arbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 2 | 25 | -69 | -771 | 7% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 3 | 21 | 100% |
Landesliga Südbaden - Dummy 1 | ||||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Test Liga DSL - Dummy 2 | ||||||||||||
Data | Pos. | Giocatore | contro | Giocatore | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Set point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.10.2025 | 1 | DummyA A [ 782 ] Dummy 2 | contro | DummyD D [ 4296 ] Dummy 3 | 11:3 | 11:5 | 11:4 | : | : | 3:0 | 33:12 | |
Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||||
1 | 1 | 0 | 3 | 21 | 100% |
Nessun dato disponibile.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports