Prénom: | DummyA |
Nom de famille: | A |
Nationalité: | ![]() |
Identification: | 782 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Dummy |
Classe d'age: | |
Lizenzrückgabe: | |
Suspendre: |
Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
---|---|---|
Cours de base: | ||
C - Licence d'arbitre: | ||
B - Licence d'arbitre: | ||
A - Licence d'arbitre: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 2 | 25 | -69 | -771 | 7% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 3 | 21 | 100% |
Landesliga Südbaden - Dummy 1 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Test Liga DSL - Dummy 2 | ||||||||||||
Datum | Pos. | Joueur | contre | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Balle de set | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.10.2025 | 1 | DummyA A [ 782 ] Dummy 2 | contre | DummyD D [ 4296 ] Dummy 3 | 11:3 | 11:5 | 11:4 | : | : | 3:0 | 33:12 | |
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||||
1 | 1 | 0 | 3 | 21 | 100% |
Aucune donné présente
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports