Vorname: | DummyA |
Nachname: | A |
Nationalität: | ![]() |
Person-Nr.: | 782 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | Dummy |
Altersklasse: | |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | ||
C - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 2 | 25 | -69 | -771 | 7% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 3 | 21 | 100% |
Landesliga Südbaden - Dummy 1 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Test Liga DSL - Dummy 2 | ||||||||||||
Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.10.2025 | 1 | DummyA A [ 782 ] Dummy 2 | gegen | DummyD D [ 4296 ] Dummy 3 | 11:3 | 11:5 | 11:4 | : | : | 3:0 | 33:12 | |
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
1 | 1 | 0 | 3 | 21 | 100% |
Keine Daten vorhanden.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports