Prénom: | Bernd |
Nom de famille: | Willems |
Nationalité: | ![]() |
Identification: | 5749 |
WSF-Nummer: | |
Club: | SF Idar-Oberstein |
Classe d'age: | ü55 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspendre: |
Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
---|---|---|
Cours de base: | 24.10.2024 | |
C - Licence d'arbitre: | 11.09.2025 | 31.12.2029 |
B - Licence d'arbitre: | ||
A - Licence d'arbitre: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 4 | 3 | 4 | 37 | 57% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 1 | 25 | 50% |
Regionalliga RPF/Saar - SF Idar-Oberstein 1 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Oberliga RPF/Saar - SF Idar-Oberstein 2 | ||||||||||||
Datum | Pos. | Joueur | contre | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Balle de set | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2025 | 4 | Bernd Willems [ 5749 ] SF Idar-Oberstein 2 | contre | Ulrich Sutter [ 800496 ] SFI Boasters Germersheim 2 | 11:6 | 7:11 | 9:11 | 4:11 | : | 1:3 | 31:39 | |
13.09.2025 | 4 | Bernd Willems [ 5749 ] SF Idar-Oberstein 2 | contre | Ne s'est pas présenté SC Mainz 3 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | : | : | 3:0 | 33:0 | |
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||||
2 | 1 | 1 | 1 | 25 | 50% |
Système de classement Rheinland-Pfalz/Saar Rangliste | ||||||
Oberliga RPF/Saar | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
13.09.2025 | 4 | Bernd Willems [ 5749 ] SF Idar-Oberstein 2 | SC Mainz 3 | 3:0 | 45 | |
13.09.2025 | 4 | Bernd Willems [ 5749 ] SF Idar-Oberstein 2 | Ulrich Sutter [ 800496 ] SFI Boasters Germersheim 2 | 1:3 | 0 | |
Verbandsliga RPF/Saar | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
26.10.2024 | 4 | Bernd Willems [ 5749 ] | Lea Recktenwald [ 880076 ] | 3:1 | 25 | |
25.01.2025 | 2 | Bernd Willems [ 5749 ] | Mathias Fink [ 5872 ] | 3:0 | 35 | |
25.01.2025 | 2 | Bernd Willems [ 5749 ] | Christian Brachmann [ 302340 ] | 0:3 | 0 | |
15.03.2025 | 4 | Bernd Willems [ 5749 ] | Miroslawa Sojka [ 3547 ] | 3:0 | 25 | |
15.03.2025 | 4 | Bernd Willems [ 5749 ] | Udo Holzmann [ 857008 ] | 1:3 | 0 | |
Liga-Gesamt | 130 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports