

| Pos. | Mannschaft | Sp. | g | +u | -u | v | Punkte | Spiel | Sätze | S-Pkt. |
| 1 | Dummy 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3:3 | 1 | -7 |
| 2 | Dummy 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3:3 | -1 | 7 |
Sp. = Spieltage, g = gewonnen, +u = gew. Unentschieden, -u = verl. Unentschieden, v = verloren, S-Pkt. = Satzpunkte, 1) = Mannschaftsrückzug
| Datum | Ort: Point Gerlingen | Gastgeber: Dummy 5 | Punkte | Spiel | Satz | S-Punkte | |||||||
| 06.10.2026 18:30 | Dummy 5 | gegen | Dummy 4 | 3-0 | 2:1 | 6:4 | 96:76 | Spielbericht (T) | ||||
| Pos. | Spieler | : | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Sätze | S-Punkte | ||
| 1 | DummyD D | : | DummyA A | 7:11 | 11:7 | 11:7 | 11:5 | -:- | 3:1 | 40:30 | ||
| 2 | DummyE E | : | DummyB B | 8:11 | 6:11 | 9:11 | -:- | -:- | 0:3 | 23:33 | ||
| 3 | DummyF F | : | DummyC C | 11:3 | 11:4 | 11:6 | -:- | -:- | 3:0 | 33:13 | ||
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports